حجم على السلسلة
-0.09%﷼20.02B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ! LMk6....2SAY | ﷼8.32K0.000002220 | -95.74% | 0.000002220-95.74% | ﷼16.92K | 9 | 797 | ﷼290.45K | 100% 0% 0% | ||
![]() AMERICIUM GjTb....bonk | ﷼442.11K0.0001178 | +79.54% | 0.0001178+79.54% | ﷼133.1K | 404 | 1.86K | ﷼633.02K | 20.98% 0% 0% | ||
![]() COPPERINU 6wtj....bonk | ﷼13.53K0.000003609 | -35.50% | 0.000003609-35.50% | ﷼25.4K | 44 | 3.70K | ﷼1.75M | 98.93% 0% 0% | ||
![]() COPPER DcDz....jurG | ﷼40.13K0.00001070 | +26.43% | 0.00001070+26.43% | ﷼44.1K | 133 | 5.57K | ﷼2.52M | 76.91% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 7Jbn....surg | ﷼11.48K0.000003061 | +14.66% | 0.000003061+14.66% | ﷼19.53K | 30 | 707 | ﷼312.52K | 99.18% 0% 0% | ||
![]() TAP 3Bg4....Ztap | ﷼3.20K0.0000008552 | +1.52% | 0.0000008552+1.52% | ﷼6.04K | 15 | 420 | ﷼138.06K | 99.99% 0% 1% | ||
![]() EAGLE 3kbf....2d9t | ﷼17.79K0.000004744 | +42.62% | 0.000004744+42.62% | ﷼27.92K | 63 | 3.18K | ﷼645.53K | 97.6% 0% 0% | ||
![]() FASSET J1E4....surg | ﷼12.30K0.000003281 | -38.77% | 0.000003281-38.77% | ﷼21.42K | 103 | 3.98K | ﷼1.29M | 97.16% 0% 0% | ||
![]() WORTHLESS DaTu....bonk | ﷼25.63K0.000006837 | -62.18% | 0.000006837-62.18% | ﷼34.05K | 188 | 5.49K | ﷼1.41M | 77.95% 0% 0% | ||
![]() USD 8sMr....bonk | ﷼14.50K0.000003867 | -34.68% | 0.000003867-34.68% | ﷼24.09K | 61 | 3.88K | ﷼1M | 97.97% 0% 0% | ||
![]() Def1ant DD9G....bonk | ﷼13.80K0.000003681 | -39.95% | 0.000003681-39.95% | ﷼24.25K | 61 | 4.23K | ﷼850.98K | 96.97% 0% 0% | ||
![]() MOCK EG7e....bonk | ﷼80.13K0.00002137 | -60.49% | 0.00002137-60.49% | ﷼75.18K | 914 | 19.94K | ﷼4.85M | 62.24% 0% 1% | ||
![]() FEH 44eq....bonk | ﷼30.17K0.000008046 | +67.07% | 0.000008046+67.07% | ﷼36.43K | 135 | 4.82K | ﷼1.24M | 79.13% 0% 0% | ||
![]() Cult DGN4....5idv | ﷼163.48K0.00004359 | +284.91% | 0.00004359+284.91% | ﷼65.69K | 179 | 102.84K | ﷼239.99K | 52.27% 0% 3.34% | ||
![]() BAH 9aBj....bonk | ﷼16.52K0.000004406 | -96.71% | 0.000004406-96.71% | ﷼27.89K | 212 | 9.66K | ﷼2.37M | 92.37% 0% 0% | ||
![]() GOLD GePT....bonk | ﷼25.66K0.000006844 | -83.61% | 0.000006844-83.61% | ﷼34.91K | 190 | 8.16K | ﷼1.78M | 88.88% 0% 0% | ||
![]() tap 6aww....surg | ﷼8.36K0.000002230 | +10.46% | 0.000002230+10.46% | ﷼16.51K | 95 | 622 | ﷼262.95K | 99.43% 0% 0% | ||
![]() TAP 5Uy2....bTAP | ﷼16.82K0.000004489 | -78.47% | 0.000004489-78.47% | ﷼24.74K | 77 | 3.33K | ﷼885.4K | 92.94% 0% 0% | ||
![]() ALPHAAI GEaM....surg | ﷼12.91K0.000003444 | -93.50% | 0.000003444-93.50% | ﷼20.58K | 33 | 407 | ﷼216K | 97.46% 0% 0% | ||
![]() Ice 25SL....bonk | ﷼14.82K0.000003953 | -51.91% | 0.000003953-51.91% | ﷼24.71K | 58 | 6.02K | ﷼1.08M | 99.04% 0% 0% |



























