حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ﷼5.72K0.000001527 | -7.31% | 0.000001527-7.31% | ﷼11.3K | 6 | 160 | ﷼82.89K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ﷼14.31K0.000003821 | -2.15% | 0.000003821-2.15% | ﷼33.24K | 311 | 11 | ﷼150.02 | 95.76% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ﷼8.67K0.000002313 | +0.46% | 0.000002313+0.46% | ﷼14.63K | 108 | 8 | ﷼45.36 | 98.04% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ﷼5.51K0.00001911 | -11.13% | 0.00001911-11.13% | ﷼11.2K | 25 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ﷼9.97K0.000002659 | -1.08% | 0.000002659-1.08% | ﷼19.53K | 8 | 572 | ﷼158.06K | 3.11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ﷼12.43K0.000003317 | +7.42% | 0.000003317+7.42% | ﷼22.91K | 20 | 4 | ﷼1.16K | 99.97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ﷼9.71K0.000002591 | -1.28% | 0.000002591-1.28% | ﷼17.8K | 14 | 2 | ﷼112.29 | 97.68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ﷼8.84K0.000002358 | -2.29% | 0.000002358-2.29% | ﷼17.01K | 43 | 6 | ﷼101.04 | 98.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ﷼8.20K0.000002188 | -3.12% | 0.000002188-3.12% | ﷼16.4K | 9 | 4 | ﷼214.43 | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ﷼12.23K0.0003261 | +1.40% | 0.0003261+1.40% | ﷼16.6K | 114 | 5 | ﷼177.21 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ﷼8.22K0.000002192 | 0.00% | 0.0000021920.00% | ﷼16.29K | 21 | 6 | ﷼78.85 | 63.47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ﷼8.50K0.000002267 | -6.94% | 0.000002267-6.94% | ﷼16.52K | 13 | 5 | ﷼450.53 | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ﷼6.14K0.000001638 | -1.10% | 0.000001638-1.10% | ﷼11.94K | 9 | 1 | ﷼102.57 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ﷼8.49K0.000002266 | -3.03% | 0.000002266-3.03% | ﷼16.53K | 56 | 1 | ﷼9.93 | 99.6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ﷼14.41K0.000003846 | 0.00% | 0.0000038460.00% | ﷼26.42K | 169 | 1 | ﷼1.89 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ﷼9.73K0.000002597 | -0.35% | 0.000002597-0.35% | ﷼18.62K | 80 | 1 | ﷼0.08 | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ﷼8.09K0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | ﷼16.33K | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ﷼8.88K0.000002368 | 0.00% | 0.0000023680.00% | ﷼17.35K | 96 | 1 | ﷼4.91 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ﷼6.19K0.000001650 | 0.00% | 0.0000016500.00% | ﷼11.79K | 23 | 1 | ﷼0.24 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ﷼8.16K0.000002176 | -2.46% | 0.000002176-2.46% | ﷼16.31K | 46 | 1 | ﷼30.16 | 99.68% 0% 0% |



























