حجم على السلسلة
-0.10%﷼23.32B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.06B7.0969 | -1.04% | 7.0969-1.04% | ﷼5.19M | 1.12K | 501 | ﷼56.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.39K1.0000 | +0.88% | 1.0000+0.88% | ﷼1.55M | 41 | 25 | ﷼8.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼222.27K0.00005927 | -8.20% | 0.00005927-8.20% | ﷼88.97K | 175 | 39 | ﷼6.98K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼186.52K0.00004974 | -11.71% | 0.00004974-11.71% | ﷼85.99K | 123 | 16 | ﷼6.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼646.52K1,981.67 | -1.45% | 1,981.67-1.45% | ﷼1.26M | 132 | 26 | ﷼4.44K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼138.38K0.00003690 | -6.37% | 0.00003690-6.37% | ﷼68.96K | 77.43K | 11 | ﷼2.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼222.92K0.00005944 | -3.59% | 0.00005944-3.59% | ﷼74.06K | 48 | 16 | ﷼2.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼60.65K0.00001617 | +16.24% | 0.00001617+16.24% | ﷼38.44K | 332 | 6 | ﷼1.81K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼733.73K0.0001956 | +0.99% | 0.0001956+0.99% | ﷼132.4K | 162 | 5 | ﷼896.02 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼101.96K0.00002718 | -1.39% | 0.00002718-1.39% | ﷼49.63K | 51.81K | 4 | ﷼223.21 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼186.48K0.00004972 | +0.54% | 0.00004972+0.54% | ﷼68.7K | 2.05K | 2 | ﷼90.17 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼40.54K0.00001081 | +1.09% | 0.00001081+1.09% | ﷼30.51K | 382 | 2 | ﷼78.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼84.50K0.00002253 | -2.38% | 0.00002253-2.38% | ﷼49.43K | 12.27K | 1 | ﷼32.82 | 0% 0% 0% |





















