حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼172.07M0.3022 | -1.21% | 0.3022-1.21% | ﷼4.88M | 82.18K | 164.83K | ﷼498.3M | 97.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼219.90M0.07036 | +3.82% | 0.07036+3.82% | ﷼3.88M | 22.67K | 15.97K | ﷼301.87M | 72.4% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼698.52M0.07960 | +1.55% | 0.07960+1.55% | ﷼25.68M | 26.85K | 63.88K | ﷼194.72M | 98.65% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼42.84M0.06800 | +1.64% | 0.06800+1.64% | ﷼5.6M | 53.68K | 42.03K | ﷼105.79M | 88.24% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ﷼321.06M0.03837 | +1.39% | 0.03837+1.39% | ﷼8.5M | 9.41K | 75.55K | ﷼94.65M | 90.76% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ﷼298.20M0.04544 | +4.72% | 0.04544+4.72% | ﷼10.54M | 1.88K | 55.47K | ﷼92.95M | 89.64% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ﷼317.98M0.3545 | +7.21% | 0.3545+7.21% | ﷼5.24M | 24.68K | 60.17K | ﷼56.39M | 94.62% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ﷼27.32M0.02602 | +51.94% | 0.02602+51.94% | ﷼2.13M | 55.75K | 158.31K | ﷼55.68M | 91.92% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ﷼1.78M0.00003716 | -0.13% | 0.00003716-0.13% | ﷼2.22M | 2.63K | 2 | ﷼53.5M | 93.31% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ﷼54.91M0.04184 | +4.92% | 0.04184+4.92% | ﷼6.27M | 8.97K | 37.01K | ﷼51.28M | 96.42% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ﷼2.54B0.03321 | +8.55% | 0.03321+8.55% | ﷼4.7M | 6.26K | 47.08K | ﷼50.39M | 95.42% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ﷼13.95M0.02528 | +12.58% | 0.02528+12.58% | ﷼3.41M | 1.09K | 25.02K | ﷼49.38M | 97.46% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ﷼1.01B13.816 | +24.33% | 13.816+24.33% | ﷼6.49M | 48.14K | 79.45K | ﷼45.95M | 87.12% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼1.50B1.9139 | +13.84% | 1.9139+13.84% | ﷼10.14M | 2.06K | 47.48K | ﷼42.87M | 98.43% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.13M0.0019021 | -2.48% | 0.0019021-2.48% | ﷼7.8M | 51.26K | 63.21K | ﷼990.39M | 75.07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.56M48.013 | -0.02% | 48.013-0.02% | ﷼14.74M | 85.67K | 26.48K | ﷼268.25M | 98.13% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ﷼6.60B0.7171 | +3.82% | 0.7171+3.82% | ﷼5.31M | 219.05K | 36.67K | ﷼33.73M | 90.27% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ﷼20.62M0.9999 | +0.02% | 0.9999+0.02% | ﷼73.76M | 29.87K | 12.61K | ﷼28.81M | 90.59% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ﷼42.93M0.07895 | +15.71% | 0.07895+15.71% | ﷼3.16M | 8.37K | 63.60K | ﷼26.94M | 95.43% 0% 0% | ||
![]() ARK 0xca....8b9d | ﷼1.47B15.632 | +2.39% | 15.632+2.39% | ﷼296.32M | 487.02K | 37.18K | ﷼26.8M | 98.61% 0% 0% |



























