حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.22B5,445.84 | +5.55% | 5,445.84+5.55% | ﷼54.72M | 33.33K | 5.26K | ﷼90.24M | 60.65% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼37.51B1.0006 | +0.07% | 1.0006+0.07% | ﷼832.77K | 10.09K | 1.68K | ﷼51.75M | 95.6% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ﷼944.25M1.5537 | +0.20% | 1.5537+0.20% | ﷼810.53K | 3.93K | 12 | ﷼44.78M | 28.44% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ﷼9.82B5,531.08 | +6.52% | 5,531.08+6.52% | ﷼58.48M | 80.25K | 4.50K | ﷼42.23M | 43.58% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼21.90B8.2511 | -9.50% | 8.2511-9.50% | ﷼107.22M | 854.02K | 3.14K | ﷼40.16M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | ﷼115.98M1.0048 | +0.13% | 1.0048+0.13% | ﷼10.4M | 811 | 185 | ﷼30.8M | 96.31% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | ﷼509.81M1.0140 | +0.26% | 1.0140+0.26% | ﷼140.27K | 313 | 6 | ﷼27.88M | 100% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ﷼5.60B0.9999 | +0.02% | 0.9999+0.02% | ﷼358.99M | 7.91K | 100 | ﷼25.96M | 85.56% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.72B1.1789 | -0.03% | 1.1789-0.03% | ﷼23.97M | 16.51K | 661 | ﷼25.77M | 35.14% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ﷼50.79M0.1877 | -10.77% | 0.1877-10.77% | ﷼454.76K | 3.18K | 42 | ﷼23.27M | 56.2% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | ﷼111.73M688.986 | -3.11% | 688.986-3.11% | ﷼75.85K | 867 | 11 | ﷼20.31M | 87.84% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ﷼20.98M1.1800 | -0.04% | 1.1800-0.04% | ﷼423.9K | 272 | 2 | ﷼15.49M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ﷼70.56M0.0005169 | -9.89% | 0.0005169-9.89% | ﷼30.44K | 63.54K | 11 | ﷼14.58M | 51.08% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ﷼56.81M1.0003 | -0.01% | 1.0003-0.01% | ﷼31.75M | 764 | 157 | ﷼13.88M | 93.39% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ﷼853.18M0.9994 | 0.00% | 0.99940.00% | ﷼18.25M | 505 | 72 | ﷼13.76M | 99.24% 0% 0% | ||
![]() GT 0xe6....4759 | ﷼2.88B6.6700 | -6.57% | 6.6700-6.57% | ﷼59.29K | 5.40K | 3 | ﷼13.75M | 99.84% 0% 0% | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | ﷼1.26M0.0019230 | -2.47% | 0.0019230-2.47% | ﷼1.3M | 4.17K | 15 | ﷼13.15M | 98.78% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | ﷼279.53M0.01520 | +44.68% | 0.01520+44.68% | ﷼1.33M | 9.03K | 1.31K | ﷼11.3M | 89.98% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | ﷼40.76M0.01618 | -4.34% | 0.01618-4.34% | ﷼45.83K | 24.00K | 6 | ﷼8.98M | 93.43% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | ﷼17.36M0.02879 | -1.62% | 0.02879-1.62% | ﷼944.94K | 632 | 11 | ﷼8.03M | 81.27% 0% 0% |



























