حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ﷼1.86B0.000005650 | -5.72% | 0.000005650-5.72% | ﷼109.83K | 6.45K | 11 | ﷼215.71M | 0.01% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0xd4....c61a | ﷼197.50M0.1929 | -5.75% | 0.1929-5.75% | ﷼128.46K | 39.61K | 112 | ﷼30.53M | 90.15% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ﷼319.41M0.1024 | -7.01% | 0.1024-7.01% | ﷼61.25K | 685 | 4 | ﷼16.04M | 99.73% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼16.95B0.0094611 | +0.47% | 0.0094611+0.47% | ﷼1.38M | 21.91K | 28.14K | ﷼12.29M | 89.16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ﷼509.96M1.0143 | +0.06% | 1.0143+0.06% | ﷼8.84M | 48.86K | 195 | ﷼6.63M | 94.64% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ﷼87.87M0.9998 | -0.09% | 0.9998-0.09% | ﷼210.25K | 925 | 4 | ﷼1.8M | 100% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ﷼2.10B0.9950 | -0.27% | 0.9950-0.27% | ﷼271.48K | 357 | 3 | ﷼1.71M | 99.52% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ﷼68.68M0.1786 | -0.34% | 0.1786-0.34% | ﷼449.11K | 110.38K | 2.46K | ﷼1.33M | 99.48% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | ﷼7.21M0.0038464 | -5.09% | 0.0038464-5.09% | ﷼31.17K | 1.47K | 41 | ﷼1.22M | 98.36% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ﷼2.63B1.1100 | +0.31% | 1.1100+0.31% | ﷼52.36M | 797 | 2 | ﷼1M | 99.84% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ﷼94.47M0.0027185 | -1.31% | 0.0027185-1.31% | ﷼353.61K | 1.26K | 20 | ﷼870.42K | 0.67% 0% 0% |



















