鏈上交易量
-0.30%$1819.96億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $254.18億7.0346 | +4.87% | 7.0346+4.87% | $4318.41萬 | 1,129 | 522 | $147.8萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $670.57萬1.0040 | -0.03% | 1.0040-0.03% | $1285.85萬 | 47 | 99 | $20.66萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $547.80萬1,984.35 | +4.57% | 1,984.35+4.57% | $1063.05萬 | 138 | 50 | $6.6萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $81.78萬0.00002607 | +27.66% | 0.00002607+27.66% | $39.53萬 | 132 | 47 | $3.72萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $146.41萬0.00004667 | +19.42% | 0.00004667+19.42% | $65.94萬 | 7.74萬 | 19 | $2.68萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $216.63萬0.00006905 | +9.70% | 0.00006905+9.70% | $65.75萬 | 48 | 37 | $2.06萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $78.30萬0.00002496 | -2.98% | 0.00002496-2.98% | $52.61萬 | 123 | 2 | $8,439.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $123.63萬0.00003941 | +3.22% | 0.00003941+3.22% | $90.54萬 | 175 | 12 | $8,195.87 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $51.60萬0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | $31.85萬 | 333 | 2 | $4,614.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $96.85萬0.00003087 | +3.02% | 0.00003087+3.02% | $44.9萬 | 5.18萬 | 4 | $2,735.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $572.15萬0.0001823 | 0.00% | 0.00018230.00% | $106.39萬 | 163 | 4 | $2,362.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $154.12萬0.00004913 | +0.29% | 0.00004913+0.29% | $56.69萬 | 2,055 | 2 | $437.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $64.93萬0.00002070 | +2.18% | 0.00002070+2.18% | $38.54萬 | 1.22萬 | 2 | $16.91 | 0% 0% 0% |





















