鏈上交易量
-0.35%$1712.81億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.46億1,940.57 | -1.56% | 1,940.57-1.56% | $8.38億 | 4,816 | 2,249 | $6.13億 | 100% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $145.21億1.1743 | -0.43% | 1.1743-0.43% | $3653.89萬 | 11.75萬 | 2.57萬 | $5.94億 | 64.73% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.83億0.9959 | +0.01% | 0.9959+0.01% | $5.83億 | 7,052 | 1,961 | $5.93億 | 81.77% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | $88.35億6.3535 | +13.79% | 6.3535+13.79% | $1.57億 | 12.36萬 | 2.25萬 | $3.47億 | 62.87% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $182.26萬0.01593 | -2.99% | 0.01593-2.99% | $279.47萬 | 939 | 25 | $1.49億 | 90.53% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $96.82億0.3347 | -4.40% | 0.3347-4.40% | $6.37億 | 72.56萬 | 2.08萬 | $1.14億 | 68.13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $118.49億1.8636 | +2.55% | 1.8636+2.55% | $5252.49萬 | 44.23萬 | 1.13萬 | $9799.42萬 | 57.96% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | $9.25億0.06159 | +71.28% | 0.06159+71.28% | $865.94萬 | 1.97萬 | 1.65萬 | $8575.3萬 | 80.85% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | $13.91億1.4400 | -0.71% | 1.4400-0.71% | $185.04萬 | 332 | 11 | $7555.25萬 | 98.78% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $25.60億0.4804 | -1.58% | 0.4804-1.58% | $1.81億 | 24.77萬 | 765 | $6144.36萬 | 99.62% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | $7.70億0.0033939 | -1.59% | 0.0033939-1.59% | $500.65萬 | 2,462 | 3 | $6043.68萬 | 98.07% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $24.26億0.01730 | -4.85% | 0.01730-4.85% | $531.05萬 | 108.80萬 | 2.62萬 | $4965.35萬 | 57.57% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | $8224.70萬0.0055793 | -2.96% | 0.0055793-2.96% | $73.86萬 | 2.17萬 | 15 | $3276.82萬 | 0.64% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | $4.32億0.7880 | -0.22% | 0.7880-0.22% | $658萬 | 430 | 5,780 | $2922.59萬 | 96.31% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $16.07億0.0005123 | -4.36% | 0.0005123-4.36% | $7647.37萬 | 22.64萬 | 4,825 | $2612.99萬 | 39.31% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $6.97億0.1482 | -2.27% | 0.1482-2.27% | $157.26萬 | 6,195 | 1.59萬 | $2607.72萬 | 85% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $48.43億0.1543 | -2.31% | 0.1543-2.31% | $8094.7萬 | 7.06萬 | 2,449 | $2389.25萬 | 17.35% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | $309.41億1.7970 | +5.29% | 1.7970+5.29% | $5472.66萬 | 13.81萬 | 4,584 | $2276.13萬 | 86.04% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $8.60億27.809 | -1.89% | 27.809-1.89% | $4041.8萬 | 50.55萬 | 2,445 | $2082.55萬 | 48.77% 0% 0% | ||
![]() oUSDT 0x12....e189 | $2697.71萬1.0002 | +0.10% | 1.0002+0.10% | $544.58萬 | 5.10萬 | 6,041 | $2031.17萬 | 88.4% 0% 0% |



























