Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ₴36,00M0,000834 | +17,99% | 0,000834+17,99% | ₴9,92M | ₴9,09M | ||
![]() poop BgCz....pump | ₴151,39K0,0000035140 | -30,33% | 0,0000035140-30,33% | ₴186,6K | ₴39,77 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ₴435,50K0,00001010 | -0,72% | 0,00001010-0,72% | ₴575,15K | ₴435,6 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ₴681,58K0,00001581 | -4,02% | 0,00001581-4,02% | ₴897,43K | ₴865,01K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ₴566,29M0,01313 | -3,31% | 0,01313-3,31% | ₴26,54M | ₴1,67M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₴2,46B0,2351 | -11,59% | 0,2351-11,59% | ₴116,84M | ₴198,06M | ||
![]() scam CRFd....pump | ₴199,92K0,0000046350 | 0,00% | 0,00000463500,00% | ₴265,37K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ₴619,84K0,00001437 | 0,00% | 0,000014370,00% | ₴471,84K | ₴212,79 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ₴3,07M0,0000712 | -6,34% | 0,0000712-6,34% | ₴165,63M | ₴98,83K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ₴8,29B0,1923 | +10,00% | 0,1923+10,00% | ₴92,62M | ₴116,19M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ₴3,64M0,0000853 | -5,45% | 0,0000853-5,45% | ₴1,17M | ₴3,14M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ₴228,59K0,00000551 | -0,70% | 0,00000551-0,70% | ₴221,54K | ₴722,81 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ₴338,10M0,00813 | +2,02% | 0,00813+2,02% | ₴47,64M | ₴2,16M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ₴72,58M0,1449 | -1,62% | 0,1449-1,62% | ₴5,73M | ₴2,24M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴839,76M0,01127 | -5,75% | 0,01127-5,75% | ₴44,58K | ₴375,45M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴545,77M0,00003008 | -4,57% | 0,00003008-4,57% | ₴43,64M | ₴1,8M | ||
![]() steak 3qad....pump | ₴341,95K0,00000793 | -4,86% | 0,00000793-4,86% | ₴388,97K | ₴3,39K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ₴2,73M0,0000634 | +3,82% | 0,0000634+3,82% | ₴2,5M | ₴28,36K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ₴1,16M0,00002694 | +20,53% | 0,00002694+20,53% | ₴1,09M | ₴57,61K |



























