Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HANDSOFF 0xea....dc97 | ₴114,33K0,0000026410 | 0,00% | 0,00000264100,00% | ₴4,06K | -- | ||
![]() FRIC 0x3e....0257 | ₴204,12K0,00000471 | 0,00% | 0,000004710,00% | ₴385,11K | -- | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ₴2,65B0,007612 | +10,66% | 0,007612+10,66% | ₴110,19M | ₴22,76M | ||
![]() SΞR 0x2f....819e | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MACI 0x41....6770 | ₴223,81K0,0{10}1229 | 0,00% | 0,0{10}12290,00% | ₴285,81K | -- | ||
![]() RYUJI 0x32....fa6b | ₴212,95K0,0000049200 | +4,40% | 0,0000049200+4,40% | ₴331,72K | ₴109,51 | ||
![]() LBAI 0x4a....6940 | ₴4,51M0,0000015100 | -1,80% | 0,0000015100-1,80% | ₴1,28M | ₴14,85K | ||
![]() SNORT 0x21....eb53 | ₴85,10M0,00786 | +2,74% | 0,00786+2,74% | ₴4,28M | ₴19,92K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | ₴20,67M0,0004776 | +11,03% | 0,0004776+11,03% | ₴18,7M | ₴599,13K | ||
![]() ES 0x60....30de | ₴6,22B0,1438 | +8,40% | 0,1438+8,40% | ₴5,82M | ₴1,88M | ||
![]() SHRUB 0x3b....c256 | ₴29,46M0,000680 | -1,20% | 0,000680-1,20% | ₴8,75M | ₴446,21K | ||
![]() KLAUS 0xb6....1ce2 | ₴2,26M0,00005223 | -0,02% | 0,00005223-0,02% | ₴1,43M | ₴103,45 | ||
![]() DINO 0x49....c68f | ₴5,23M0,0003626 | -10,87% | 0,0003626-10,87% | ₴1,82M | ₴1,47M | ||
![]() SUBA 0x40....0540 | ₴231,13K0,0{10}1269 | 0,00% | 0,0{10}12690,00% | ₴298,7K | -- | ||
![]() DMP 0xec....f672 | ₴471,35K0,00001089 | +24,99% | 0,00001089+24,99% | ₴795,04K | ₴644,06 | ||
![]() SHI 0x24....ad5a | ₴105,39M0,00000012170 | +4,26% | 0,00000012170+4,26% | ₴45,73M | ₴45,39K | ||
![]() PEPU 0xad....4234 | ₴9,65M0,00002787 | +0,83% | 0,00002787+0,83% | ₴5,53M | ₴12,06K | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₴111,22B5 342,5 | -1,89% | 5 342,5-1,89% | ₴693,15M | ₴476,16M | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴163,47B5 299,0 | -1,45% | 5 299,0-1,45% | ₴526,36M | ₴1,61B | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | ₴1,06B78,92 | -9,15% | 78,92-9,15% | ₴18,18M | ₴54,82M |




























