Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ₽56,60M0,000734 | +0,25 % | 0,000734+0,25 % | ₽16,81M | ₽17,81M | ||
![]() poop BgCz....pump | ₽270,44K0,0000035140 | -30,33 % | 0,0000035140-30,33 % | ₽333,34K | ₽71,05 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ₽777,97K0,00001010 | +0,87 % | 0,00001010+0,87 % | ₽1,02M | ₽778,1 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ₽1,32M0,00001721 | -6,53 % | 0,00001721-6,53 % | ₽1,7M | ₽92,35K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ₽1,06B0,01387 | +5,47 % | 0,01387+5,47 % | ₽48,94M | ₽4,45M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₽4,28B0,2290 | -9,73 % | 0,2290-9,73 % | ₽205,58M | ₽294,26M | ||
![]() scam CRFd....pump | ₽357,13K0,0000046350 | 0,00 % | 0,00000463500,00 % | ₽474,05K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ₽1,16M0,00001515 | +12,29 % | 0,00001515+12,29 % | ₽953,99K | ₽3,82K | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ₽5,98M0,0000777 | +14,08 % | 0,0000777+14,08 % | ₽3,86M | ₽180,92K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ₽15,18B0,1971 | +4,19 % | 0,1971+4,19 % | ₽169,89M | ₽177,07M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ₽6,82M0,0000893 | +8,96 % | 0,0000893+8,96 % | ₽2,2M | ₽5,59M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ₽416,84K0,00000562 | +5,60 % | 0,00000562+5,60 % | ₽395,76K | ₽107,09 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ₽617,28M0,00831 | +3,14 % | 0,00831+3,14 % | ₽87,65M | ₽5,65M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ₽130,57M0,1459 | +2,00 % | 0,1459+2,00 % | ₽10,29M | ₽4,88M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₽1,52B0,01146 | +0,93 % | 0,01146+0,93 % | ₽106,79K | ₽738,27M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₽1,01B0,00003118 | +0,74 % | 0,00003118+0,74 % | ₽81,28M | ₽2,77M | ||
![]() steak 3qad....pump | ₽651,20K0,00000845 | +9,38 % | 0,00000845+9,38 % | ₽752,96K | ₽10,74K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ₽5,01M0,0000651 | +2,64 % | 0,0000651+2,64 % | ₽4,58M | ₽17,58K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ₽2,12M0,00002759 | +26,25 % | 0,00002759+26,25 % | ₽2,04M | ₽109,39K |



























