Объем в блокчейне
-0,23 %₽649,99B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +2,97 % | ₽1,77B0,119757 | +2,97 % | ₽12,76M | ₽41,03M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,50 % | --0,04276 | -1,50 % | ₽33,29M | ₽6,76M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3,16 % | ₽1,06B0,01670 | -3,16 % | ₽24,49M | ₽3,31M | ||
![]() NS 0x51....::NS | +6,51 % | ₽498,86M0,04118 | +6,51 % | ₽6,27M | ₽3,27M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -2,46 % | ₽859,59M0,0011020 | -2,46 % | ₽56,24M | ₽3,1M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -3,23 % | --0,001135 | -3,23 % | ₽9,07M | ₽2,69M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -11,64 % | ₽495,54M0,006352 | -11,64 % | ₽6,45M | ₽1,99M | ||
![]() XO 0x90....::XO | +5,89 % | ₽22,08M0,000534 | +5,89 % | ₽50,16K | ₽60,34K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -2,03 % | --0,03355 | -2,03 % | ₽1,04M | ₽59,38K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | +0,33 % | ₽927,17M0,062031 | +0,33 % | ₽1,62M | ₽37,52K |

















