Объем в блокчейне
+0,06 %₽733,13B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +5,86 % | ₽21,44M0,0002732 | +5,86 % | ₽14,72M | ₽205,25M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -22,71 % | ₽2,16B0,00027645 | -22,71 % | ₽156,3M | ₽143,4M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -3,99 % | ₽10,59B0,2843 | -3,99 % | ₽745,89M | ₽129,37M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,42 % | ₽12,71B0,03623 | -6,42 % | ₽364,61M | ₽124,74M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6,57 % | ₽401,72M0,03170 | +6,57 % | ₽109,5M | ₽84,61M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +10,01 % | ₽9,50B0,4983 | +10,01 % | ₽17,58M | ₽55,06M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -2,30 % | ₽6,50B0,3209 | -2,30 % | ₽57,41M | ₽38,99M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -1,78 % | ₽2,24B0,0002854 | -1,78 % | ₽161,18M | ₽32,85M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,23 % | ₽39,85B1,0193 | -7,23 % | ₽401,39M | ₽21,52M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +10,31 % | ₽993,11M0,05237 | +10,31 % | ₽45,85M | ₽21,39M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -6,78 % | ₽2,81B36,40 | -6,78 % | ₽115,76M | ₽21,37M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,45 % | ₽5,19B0,1005 | -2,45 % | ₽36,33M | ₽20,83M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1,28 % | ₽1,97B0,0935 | +1,28 % | ₽56,8M | ₽15,93M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +13,59 % | ₽2,04B0,0261 | +13,59 % | ₽35,62M | ₽13,75M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6,99 % | ₽14,23B0,18142 | -6,99 % | ₽253,55M | ₽13,71M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +5,70 % | ₽1,06B0,01359 | +5,70 % | ₽107,37M | ₽13,4M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3,89 % | ₽2,79B0,1425 | -3,89 % | ₽69,48M | ₽12,39M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,57 % | ₽109,41M0,001394 | -15,57 % | ₽19,21M | ₽11,92M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -5,93 % | ₽461,34M0,006055 | -5,93 % | ₽51,6M | ₽10,44M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -5,49 % | ₽4,04B0,001394 | -5,49 % | ₽52,15M | ₽9,82M |



























