Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽82,15M0,01067 | -7,26 % | 0,01067-7,26 % | ₽26,25M | ₽890,58K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽44,86M0,00000582 | -4,30 % | 0,00000582-4,30 % | ₽2,88M | ₽212,33K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽14,83M0,0001930 | +1,36 % | 0,0001930+1,36 % | ₽98,34K | ₽14,73K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽2,93M0,0000003816 | -4,28 % | 0,0000003816-4,28 % | ₽2,1M | ₽140,9K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,22B0,01592 | +0,02 % | 0,01592+0,02 % | ₽10,17M | ₽397,86K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽27,67M0,0003594 | +1,47 % | 0,0003594+1,47 % | ₽94,8K | ₽91,87K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽13,74B0,01784 | -2,85 % | 0,01784-2,85 % | ₽21,7M | ₽100,95M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽6,66M0,0000865 | -0,05 % | 0,0000865-0,05 % | ₽208,05K | ₽5,57K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,34M0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | ₽2,01K | ₽165,3K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽1702,36T22 112,00000000 | -99,99 % | 22 112,00000000-99,99 % | ₽0 | ₽492,36 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,13B0,0797 | -8,03 % | 0,0797-8,03 % | ₽47,19M | ₽6,76M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽506,66M0,00000021930 | -3,33 % | 0,00000021930-3,33 % | ₽190,2K | ₽285,17K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,19M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,2 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽7,78B0,1108 | -3,63 % | 0,1108-3,63 % | ₽18,61M | ₽959,52K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,99M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,59M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽4,14M0,00000053860 | +2,44 % | 0,00000053860+2,44 % | ₽1,98M | ₽18,16K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽25,62M0,0003328 | -12,94 % | 0,0003328-12,94 % | ₽7,97M | ₽354,28K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,43B0,05912 | -4,63 % | 0,05912-4,63 % | ₽11,33M | ₽3,85M |



























