Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽86,17M0,01119 | +4,10 % | 0,01119+4,10 % | ₽27,09M | ₽1,16M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽45,91M0,00000596 | +6,07 % | 0,00000596+6,07 % | ₽2,91M | ₽345,85K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽15,76M0,0002051 | +19,99 % | 0,0002051+19,99 % | ₽108,08K | ₽13,92K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽3,21M0,0000004173 | +8,11 % | 0,0000004173+8,11 % | ₽2,25M | ₽106,2K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,20B0,01568 | -0,28 % | 0,01568-0,28 % | ₽1,73M | ₽1,2M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽30,55M0,0003969 | +12,23 % | 0,0003969+12,23 % | ₽95,85K | ₽22,21K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽14,01B0,01820 | +2,69 % | 0,01820+2,69 % | ₽13,14M | ₽86,92M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽6,77M0,0000879 | +3,98 % | 0,0000879+3,98 % | ₽213,68K | ₽4,81K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,34M0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | ₽2,01K | ₽165,3K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽1702,36T22 112,00000000 | -99,99 % | 22 112,00000000-99,99 % | ₽0 | ₽492,36 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,54B0,0850 | +1,02 % | 0,0850+1,02 % | ₽49,54M | ₽5,54M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽514,59M0,00000022280 | +1,38 % | 0,00000022280+1,38 % | ₽193,17K | ₽329,43K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,19M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,2 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽7,81B0,1113 | -6,14 % | 0,1113-6,14 % | ₽18,64M | ₽1,78M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,99M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,59M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽4,12M0,00000053640 | +7,71 % | 0,00000053640+7,71 % | ₽2,04M | ₽36K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽28,74M0,0003733 | +14,97 % | 0,0003733+14,97 % | ₽8,55M | ₽399,92K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,47B0,06079 | +3,68 % | 0,06079+3,68 % | ₽11,53M | ₽4,26M |




























