Объем в блокчейне
-0,16 %₽756,67B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10,20 % | ₽521,01M0,07694 | -10,20 % | ₽76,17M | ₽668,47M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +6,34 % | ₽99,98B0,2199 | +6,34 % | ₽144,14M | ₽478,28M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,66 % | ₽3,82B13,71 | +0,66 % | ₽76,62M | ₽15,21M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,20 % | ₽6,49B8,022 | +0,20 % | ₽6,95M | ₽12,87M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +0,92 % | ₽1,46B1,0016 | +0,92 % | ₽20,66M | ₽9,88M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +2,91 % | ₽7,61B3,2695 | +2,91 % | ₽8,34M | ₽3,09M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +6,97 % | ₽2,42B0,10556 | +6,97 % | ₽25,03M | ₽2,43M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +1,17 % | ₽4,97B2,124 | +1,17 % | ₽192,42M | ₽2,39M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -10,40 % | ₽2,81B0,01847 | -10,40 % | ₽1,04M | ₽989,01K |

















