Объем в блокчейне
-0,35 %₽422,61B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | ₽300,06M0,0000038750 | +1,28 % | 0,0000038750+1,28 % | ₽30,59M | ₽2,38M | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | ₽180,91K0,0000023360 | 0,00 % | 0,00000233600,00 % | ₽1,81K | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ₽140,19M0,02342 | +1,44 % | 0,02342+1,44 % | ₽16,81M | ₽35,66M | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | ₽87,47M0,00112980 | 0,00 % | 0,001129800,00 % | ₽108,65 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | ₽612,92M0,00001881 | +2,72 % | 0,00001881+2,72 % | ₽76,94M | ₽2,43M | ||
![]() $ADS 0x31....001f | ₽171,52M0,00886 | +0,01 % | 0,00886+0,01 % | ₽253,58K | ₽11,47K | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | ₽449,80M0,0{7}8420 | +1,32 % | 0,0{7}8420+1,32 % | ₽72,7M | ₽3,61M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ₽2,79B0,0{7}36070 | +2,47 % | 0,0{7}36070+2,47 % | ₽399,49M | ₽5,11M | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | ₽854,52K0,00001103 | 0,00 % | 0,000011030,00 % | ₽80,62 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | ₽5,28M0,00000016230 | -9,60 % | 0,00000016230-9,60 % | ₽4,18M | ₽2,62M | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | ₽3,21M0,00004147 | +6,09 % | 0,00004147+6,09 % | ₽2,28M | ₽120,78 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ₽4,56B0,2048 | +3,60 % | 0,2048+3,60 % | ₽36,95K | ₽1,62M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ₽2,42B1,1508 | +14,02 % | 1,1508+14,02 % | ₽39,92M | ₽88,5M | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | ₽4,64M0,0{8}28560 | -2,67 % | 0,0{8}28560-2,67 % | ₽2,15M | ₽1,1K | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | ₽2,10B0,01942 | +0,70 % | 0,01942+0,70 % | ₽64,25M | ₽1,81M | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | ₽1,09M0,00001415 | 0,00 % | 0,000014150,00 % | ₽1,15M | ₽164,91 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | ₽1,69M0,0{13}5214 | -13,77 % | 0,0{13}5214-13,77 % | ₽25,18K | ₽8,23K | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | ₽1,02M0,00001325 | 0,00 % | 0,000013250,00 % | ₽4,49K | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | ₽3,54M0,0{9}1088 | +6,45 % | 0,0{9}1088+6,45 % | ₽2,64M | ₽22,22K | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | ₽613,03K0,0{13}1885 | +3,80 % | 0,0{13}1885+3,80 % | ₽673,24K | ₽238,46 |



























