Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,95B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₽211,42M0,0000065230 | +19,71 % | 0,0000065230+19,71 % | ₽44,63M | ₽3,24M | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₽247,61M0,0{8}76400 | +1,28 % | 0,0{8}76400+1,28 % | ₽4,33M | ₽109,81K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₽14,02M0,0001820 | +1,31 % | 0,0001820+1,31 % | ₽6,2M | ₽262,17K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₽11,70M0,0000015190 | -0,08 % | 0,0000015190-0,08 % | ₽10,44M | ₽794,66K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₽1,08M0,00001407 | 0,00 % | 0,000014070,00 % | ₽534,01K | -- | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₽73,11M0,0{9}9490 | +3,00 % | 0,0{9}9490+3,00 % | ₽9,11M | ₽666,94K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₽606,10M0,03420 | -0,78 % | 0,03420-0,78 % | ₽54,87M | ₽5,5M | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₽12,99M0,0002444 | -5,83 % | 0,0002444-5,83 % | ₽3,65M | ₽113,22K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₽941,48K0,0{13}2909 | -0,90 % | 0,0{13}2909-0,90 % | ₽10,52K | ₽1,5K | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₽17,80M0,000549 | -14,49 % | 0,000549-14,49 % | ₽5,15M | ₽496,38K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₽6,88M0,00008937 | -1,23 % | 0,00008937-1,23 % | ₽79,13K | ₽1,5K | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₽2,76M0,00003593 | 0,00 % | 0,000035930,00 % | ₽2,05M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₽461,93K0,0{8}5996 | -11,32 % | 0,0{8}5996-11,32 % | ₽2,62K | ₽39,79K | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₽5,56B0,00000017160 | -1,95 % | 0,00000017160-1,95 % | ₽102,34M | ₽6,13M | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₽39,54M0,0000012200 | -1,69 % | 0,0000012200-1,69 % | ₽21,95M | ₽8,99M | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₽270,33M0,0{7}35090 | 0,00 % | 0,0{7}350900,00 % | ₽1,83M | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₽644,01M0,00835 | -7,97 % | 0,00835-7,97 % | ₽103,69M | ₽2,84M | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₽1,22M0,0{10}3777 | +0,21 % | 0,0{10}3777+0,21 % | ₽1,29M | ₽2,97K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₽1,46B0,03603 | -5,51 % | 0,03603-5,51 % | ₽108,49M | ₽3,59M |



























