Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₽29,32B0,7651 | +11,65 % | 0,7651+11,65 % | ₽590,07M | ₽1,44B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₽161,45M0,002095 | +6,51 % | 0,002095+6,51 % | ₽27,88M | ₽3,46M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₽287,41M0,03730 | -1,47 % | 0,03730-1,47 % | ₽1,89M | ₽309,72K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₽5,58M0,0000725 | +5,00 % | 0,0000725+5,00 % | ₽2,69M | ₽2,78K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₽2,68M0,03489 | +26,20 % | 0,03489+26,20 % | ₽1,79M | ₽106,44K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₽4,15M0,0000539 | +3,99 % | 0,0000539+3,99 % | ₽1,26M | ₽2,39K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₽143,19M0,001858 | -0,11 % | 0,001858-0,11 % | ₽362,69K | ₽21,28K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₽2,48M0,0{7}48420 | +5,01 % | 0,0{7}48420+5,01 % | ₽1,16M | ₽5,96K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₽137,37K0,0000017830 | 0,00 % | 0,00000178300,00 % | ₽4,64K | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₽17,85M0,0002318 | +8,25 % | 0,0002318+8,25 % | ₽6,65M | ₽178,89K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₽97,71M0,00001268 | +0,89 % | 0,00001268+0,89 % | ₽16,13M | ₽859,25K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₽19,10M0,0000005894 | +2,73 % | 0,0000005894+2,73 % | ₽6,11M | ₽126,27K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₽60,63M0,001967 | -0,03 % | 0,001967-0,03 % | ₽3,18M | ₽20,08 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₽3,81B0,04945 | +0,97 % | 0,04945+0,97 % | ₽23,47M | ₽22,09M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₽43,34M0,0000005626 | +2,94 % | 0,0000005626+2,94 % | ₽5,53M | ₽48,37K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₽404,46K0,0000052500 | +3,00 % | 0,0000052500+3,00 % | ₽177,17K | ₽5,26K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₽46,91M0,01497 | +3,28 % | 0,01497+3,28 % | ₽1,17M | ₽106,71K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₽1,98B0,000695 | +3,10 % | 0,000695+3,10 % | ₽22,14M | ₽5,96M | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₽387,75K0,0000050800 | -0,12 % | 0,0000050800-0,12 % | ₽528,74K | ₽1,12K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | ₽0 | -- |




























