恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-0.88%
¥36.58B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
45.42
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,101
減少 1,290
レイヤー 1 (L1)
-0.76%



+64
QUAI+23.58%
Margin
+0.03%



LRN+79.61%
TRYステーブルコイン
-0.63%



CHZ+7.85%
USD Stablecoin
-0.59%



+16
CRVUSD+1.72%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.58%



+55
BOBA+53.10%
Cryptocurrency
-0.19%



+17
DCR+4.91%
Meme
-0.02%



SIREN+30.24%
Solanaエコシステム
+1.01%



+74
MTOS+27.31%
ステーブルコイン
-0.56%



+14
CRVUSD+1.72%
BNB Chainエコシステム
+0.33%



NUM+77.92%
分散型金融 (DeFi)
+0.28%



KAT+36.67%
Metals
-1.48%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
-0.14%



XTTA+48.13%
Stocks
-0.60%



CRCLON+11.95%
Exchange Tokens
+1.63%



+11
FORM+29.48%
Polygonエコシステム
-0.16%



ALPA+23.67%
分散型取引所 (DEX)
+0.97%



+12
VISTA+6.00%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019195¥0.3018414 | ¥41.1B | +0.98% | 0.0019195+0.98% | ¥301.84M | ||
![]() WMTX | 0.06848¥10.76848 | ¥11.66B | -2.35% | 0.06848-2.35% | ¥8.97B | ||
![]() KOGE | 47.99¥7,546.43 | ¥8.48B | -0.02% | 47.99-0.02% | ¥25.5B | ||
![]() FF | 0.0733¥11.5264 | ¥8.26B | -5.85% | 0.0733-5.85% | ¥26.97B | ||
![]() USD1 | 0.99937¥157.15093 | ¥6.92B | 0.00% | 0.999370.00% | ¥731.82B | ||
![]() XAUt | 5,245.2¥824,807.7 | ¥6.34B | -2.30% | 5,245.2-2.30% | ¥465.64B | ||
![]() POWER | 1.85633¥291.90789 | ¥4.53B | +3.35% | 1.85633+3.35% | ¥61.3B | ||
![]() ESPORTS | 0.30180¥47.45810 | ¥4.14B | -1.28% | 0.30180-1.28% | ¥7.2B | ||
![]() PUMP | 0.001876¥0.295001 | ¥4.07B | -1.79% | 0.001876-1.79% | ¥174.12B | ||
![]() VSN | 0.05193¥8.16599 | ¥3.65B | -0.02% | 0.05193-0.02% | ¥29.38B | ||
![]() JLP | 3.6601¥575.5507 | ¥3.54B | +0.08% | 3.6601+0.08% | ¥173.37B | ||
![]() VIRTUAL | 0.7340¥115.4220 | ¥3.26B | -4.98% | 0.7340-4.98% | ¥57.52B | ||
![]() TRUMP | 3.3912¥533.2662 | ¥2.86B | -1.32% | 3.3912-1.32% | ¥106.65B | ||
![]() BTW | 0.009309¥1.463840 | ¥2.33B | +18.07% | 0.009309+18.07% | ¥14.63B | ||
![]() RAVE | 0.3478¥54.6916 | ¥2.22B | -8.48% | 0.3478-8.48% | ¥13.08B | ||
![]() KIN | 0.0309¥4.8590 | ¥1.98B | +29.28% | 0.0309+29.28% | ¥716.02M | ||
![]() PIPPIN | 0.50835¥79.93804 | ¥1.86B | -5.64% | 0.50835-5.64% | ¥79.93B | ||
![]() PAXG | 5,266.4¥828,141.4 | ¥1.71B | -2.94% | 5,266.4-2.94% | ¥398.33B | ||
![]() ASTER | 0.6923¥108.8642 | ¥1.62B | -1.07% | 0.6923-1.07% | ¥267.26B | ||
![]() ROBO | 0.04621¥7.26652 | ¥1.62B | +8.10% | 0.04621+8.10% | ¥16.21B |



















