恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+65.07%
¥57.13B
アルトコインシーズン指数
33/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
53.42
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,757
減少 644
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 34.069137¥5,326.028187 | -99.99% | 34.069137-99.99% | ¥5.93K | ¥5.32T | ||
![]() VINU | 0.0{8}472¥0.00000073788 | -90.84% | 0.0{8}472-90.84% | ¥14.22K | ¥664.78M | ||
![]() RILIE | 0.0000030¥0.0004690 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ¥3.05K | ¥473.62K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.176497 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥3.75K | ¥176.63M | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.002814 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ¥70.35 | ¥2.96M | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0015008 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥120.16K | ¥1.5M | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012819 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥99.2K | ¥1.29M | ||
![]() DankDoge | 0.0000081¥0.0012663 | -68.12% | 0.0000081-68.12% | ¥714.11K | ¥1.27M | ||
![]() urgay | 0.0000048¥0.0007504 | -56.54% | 0.0000048-56.54% | ¥3.16M | ¥759.02K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0005472 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥112.56 | ¥548.78K | ||
![]() ARC | 0.05655¥8.84046 | -46.39% | 0.05655-46.39% | ¥5.44B | ¥8.84B | ||
![]() THOT | 0.0000105¥0.0016415 | -46.21% | 0.0000105-46.21% | ¥7.51M | ¥1.64M | ||
![]() Finale. | 0.0000433¥0.0067691 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | ¥6.1K | ¥1.69M | ||
![]() CQ | 0.0{7}80¥0.000012510 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ¥198.54 | ¥1.25M | ||
![]() BEER | 0.000000934¥0.000146012 | -41.94% | 0.000000934-41.94% | ¥490.23K | ¥127.43M | ||
![]() enjoyor | 0.000003¥0.000469 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ¥1.56 | ¥471.06K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034¥0.0005315 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ¥240.82K | ¥545.61K | ||
![]() AIP | 0.0000037¥0.0005784 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ¥23.45 | ¥586.02K | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030¥0.0004690 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ¥21.89 | ¥475.01K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028¥0.0004377 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ¥10.94 | ¥443.65K |



















