Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -0.19% | €588.68K | €890.95M | OperarDetalles | ||
| €78,988.65 | +1.13% | €558.25M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,712.65 | +1.78% | €344.21M | €327.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.023% | €46.19B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -1.72% | €77.33M | €107.51B | OperarDetalles | ||
| €778.68 | -0.94% | €6.46M | €107.25B | OperarDetalles | ||
| €121.94 | +4.12% | €108.83M | €68.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €8.42M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2558 | -0.57% | €2.23M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €2,715.42 | +1.76% | €707.84K | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1193 | -0.89% | €30.96M | €20.07B | OperarDetalles | ||
| €0.3376 | +0.23% | €2.70M | €12.38B | OperarDetalles | ||
| €539.49 | -3.54% | €7.20M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €78,950.71 | +1.39% | €8.57K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €2,946.79 | +2.10% | €10.92K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €11.47 | +0.79% | €2.21M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.65% | €38.61K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1926 | -2.01% | €851.69K | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.79% | €3.42M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €350.38 | +6.83% | €10.25M | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Los casos de Venezuela e Irán destacan la «doble naturaleza» de las stablecoins, donde USDT es tanto una herramienta para la vida cotidiana como un medio para evadir sancionesOpinión: La carrera de la privacidad sale del ámbito minoritario y podría convertirse en una narrativa importante en el mundo de las criptomonedas para 2026