Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,452.74 | +1.88% | €467.85M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,720.03 | +2.17% | €308.71M | €328.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.028% | €40.41B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.33% | €65.35M | €109.65B | OperarDetalles | ||
| €781.86 | -0.3% | €5.34M | €107.68B | OperarDetalles | ||
| €123.06 | +5.04% | €85.41M | €69.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.55M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | -0.04% | €2.22M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €2,722.04 | +2.26% | €463.04K | €24.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1218 | +1.88% | €28.86M | €20.51B | OperarDetalles | ||
| €0.3459 | +3.05% | €2.22M | €12.68B | OperarDetalles | ||
| €558.40 | +0.46% | €7.48M | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €79,285.69 | +1.81% | €7.08K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €2,944.94 | +1.86% | €10.88K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €11.58 | +2.11% | €1.92M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.65% | €68.22K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1962 | +0.49% | €689.05K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +2.29% | €3.59M | €6.02B | OperarDetalles | ||
| €354.45 | +8.58% | €7.87M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8604 | +0.02% | €55.44K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%