Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Tools Marketing Solutions | -- | €1.03M | 2026-01-09 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| -- | Payment Crypto Card | €1.67B | €215.05M | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €96.34M | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | €111.83M | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | €12.90M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | €25.80M | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | €25.80M | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €9.03M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.80M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.29M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €30.10M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | €17.20M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.61M | 2025-12-21 |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%