Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8604 | +0.02% | €55.44K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €68.54 | -2.20% | €4.95M | €5.25B | OperarDetalles | ||
| €12.17 | +3.20% | €637.20K | €5.23B | OperarDetalles | ||
| €21.64 | +4.05% | €3.94M | €5.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1286 | +15.58% | €2.03M | €4.80B | OperarDetalles | ||
| €0.000007512 | +0.91% | €935.39K | €4.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1033 | +2.51% | €1.45M | €4.42B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | +1.61% | €475.72K | €3.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8615 | +0.06% | €300.23K | €3.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1446 | -- | €1.76M | €3.56B | OperarDetalles | ||
| €0.08781 | +1.18% | €275.74K | €3.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8608 | +0.02% | €5.13K | €3.16B | OperarDetalles | ||
| €1.84 | +2.52% | €485.11K | €3.05B | OperarDetalles | ||
| €4.79 | +1.08% | €933.14K | €3.04B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +1.44% | €626.94K | €2.77B | OperarDetalles | ||
| €251.53 | +4.27% | €1.98M | €2.41B | OperarDetalles | ||
| €1.40 | -6.62% | €186.41K | €2.35B | OperarDetalles | ||
| €147.50 | +3.78% | €2.54M | €2.23B | OperarDetalles | ||
| €0.000005143 | -0.05% | €4.20M | €2.16B | OperarDetalles | ||
| €3,935.58 | +1.45% | €2.61M | €2.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%