Alpha: listado de las principales monedas de Pump.fun
Explora los proyectos en Alpha de Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04295 | +7.28% | €1.20M | €20.14M | -- | ||
| €0.02181 | +6.32% | €505.32K | €18.65M | -- | ||
| €0.01319 | +28.87% | €221.43K | €17.33M | -- | ||
| €0.01739 | +36.93% | €9.98M | €17.30M | -- | ||
| €0.0185 | +8.37% | €334.96K | €15.41M | -- | ||
| €0.01258 | -0.11% | €186.50K | €15.26M | -- | ||
| €0.01511 | -8.68% | €881.07K | €15.19M | -- | ||
| €0.02121 | -1.21% | €171.44K | €15.02M | -- | ||
| €0.01313 | +1.75% | €425.81K | €14.09M | -- | ||
| €0.00008695 | -0.36% | €522.04 | €13.44M | -- | ||
| €0.009464 | +3.22% | €237.48K | €12.58M | -- | ||
| €0.0009623 | +6.09% | €5.57K | €12.48M | -- | ||
| €0.008632 | +0.55% | €56.01K | €12.27M | -- | ||
| €0.003864 | -4.64% | €184.80K | €12.20M | -- | ||
| €0.01 | +1.05% | €23.84K | €10.68M | -- | ||
| €0.01169 | -8.12% | €32.04K | €10.28M | -- | ||
| €0.004248 | -3.80% | €18.17K | €9.18M | -- | ||
| €0.009925 | -7.82% | €2.17M | €8.28M | -- | ||
| €0.003268 | -6.67% | €12.62K | €8.13M | -- | ||
| €0.003194 | +2.05% | €26.40K | €7.48M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
Resumen nocturno en la cadena: las ballenas gigantes cambian de cartera con frecuencia, reconfigurando la exposición al riesgo de las monedas principales y las altcoinsLa nueva regulación de criptomonedas de la Autoridad de Regulación Financiera de Dubái entra en vigor, transfiriendo la responsabilidad de la evaluación de la aplicabilidad de los tokens a las empresas autorizadas