Alpha: listado de las principales monedas de Bonk.fun
Explora los proyectos en Alpha de Bonk.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Bonk.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0995 | +11.19% | €2.29M | €138.12M | -- | ||
| €0.01252 | +14.06% | €1.19M | €12.52M | -- | ||
| €0.009666 | +27.20% | €1.56M | €9.66M | -- | ||
| €0.009396 | +2.42% | €50.71K | €9.39M | -- | ||
| €0.005595 | -4.56% | €102.51K | €5.59M | -- | ||
| €0.005109 | +4.84% | €316.04K | €5.08M | -- | ||
| €0.004343 | -4.01% | €903.69K | €4.30M | -- | ||
| €0.002461 | -2.23% | €114.02K | €4.28M | -- | ||
| €0.001684 | +6.79% | €3.47K | €2.71M | -- | ||
| €0.002512 | -3.99% | €1.68M | €2.53M | -- | ||
| €0.00001378 | +3.42% | €136.66 | €1.96M | -- | ||
| €0.001018 | +21.47% | €69.73K | €1.01M | -- | ||
| €0.000966 | -0.86% | €41.74K | €966.02K | -- | ||
| €0.000834 | -7.74% | €147.84K | €834.00K | -- | ||
| €0.007993 | +0.76% | €4.31K | €712.38K | -- | ||
| €0.0006728 | +2.16% | €76.14K | €674.22K | -- | ||
| €0.00041 | +46.07% | €194.45K | €410.84K | -- | ||
| €0.0003718 | +14.35% | €9.42K | €403.69K | -- | ||
| €0.0003711 | +15.68% | €189.83K | €371.17K | -- | ||
| €0.0000002795 | -23.40% | €16.10K | €279.51K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Actualización: El proyecto LISA en la dirección CEX recarga 10 millones de tokens en la billetera, provocando una caída drástica en el precio de la monedaVarios nuevos Meme tokens en la cadena de Solana han experimentado un gran aumento, la moneda de transmisión en vivo «SOL» supera los 10 millones de dólares en capitalización de mercado