Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,417.23 | -1.09% | €815.02M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,672.52 | -1.62% | €416.84M | €322.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.019% | €59.86B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -2.18% | €125.84M | €107.12B | OperarDetalles | ||
| €777.19 | -0.29% | €6.58M | €107.04B | OperarDetalles | ||
| €118.92 | -3.48% | €126.41M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.03% | €20.31M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | +0.04% | €1.78M | €24.32B | OperarDetalles | ||
| €2,670.64 | -1.71% | €1.09M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1177 | -3.29% | €25.14M | €19.81B | OperarDetalles | ||
| €0.3328 | -3.67% | €2.71M | €12.20B | OperarDetalles | ||
| €534.73 | -4.13% | €5.37M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €78,079.79 | -1.06% | €9.62K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,893.98 | -1.56% | €13.24K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -2.90% | €2.35M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | +0.22% | €13.01K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1893 | -3.49% | €1.44M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -4.05% | €4.39M | €5.74B | OperarDetalles | ||
| €342.66 | -3.35% | €13.51M | €5.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8574 | -0.02% | €13.03K | €5.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%