Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €69.32 | -1.09% | €5.62M | €5.31B | OperarDetalles | ||
| €12.07 | +1.88% | €696.19K | €5.19B | OperarDetalles | ||
| €21.48 | +2.91% | €4.36M | €5.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1291 | +17.67% | €2.33M | €4.82B | OperarDetalles | ||
| €0.000007467 | +0.47% | €992.06K | €4.40B | OperarDetalles | ||
| €0.1026 | +1.83% | €1.53M | €4.39B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | +2.25% | €498.72K | €3.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8614 | +0.06% | €353.35K | €3.67B | OperarDetalles | ||
| €0.146 | +1.01% | €2.06M | €3.60B | OperarDetalles | ||
| €0.08748 | +0.25% | €283.94K | €3.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8608 | -0.01% | €4.04K | €3.16B | OperarDetalles | ||
| €4.78 | +0.85% | €1.18M | €3.03B | OperarDetalles | ||
| €1.83 | +1.37% | €529.30K | €3.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8549 | +1.36% | €679.60K | €2.78B | OperarDetalles | ||
| €250.07 | +3.63% | €2.41M | €2.40B | OperarDetalles | ||
| €1.41 | -4.16% | €169.54K | €2.38B | OperarDetalles | ||
| €146.24 | +2.77% | €2.99M | €2.22B | OperarDetalles | ||
| €0.00000516 | +1.54% | €4.28M | €2.17B | OperarDetalles | ||
| €3,933.17 | +1.45% | €2.72M | €2.04B | OperarDetalles | ||
| €96.57 | +1.70% | €562.99K | €2.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Se prevé que el volumen de transacciones nominales del mercado supere los 5,3 mil millones de dólares a finales de año, logrando un crecimiento continuo durante 6 semanas consecutivasActualización: El proyecto LISA en la dirección CEX recarga 10 millones de tokens en la billetera, provocando una caída drástica en el precio de la moneda