Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2629 | +8.85% | €2.54M | €608.03M | OperarDetalles | ||
| €0.9157 | -0.11% | €2.08M | €600.84M | OperarDetalles | ||
| €0.1877 | +3.69% | €300.47K | €598.88M | OperarDetalles | ||
| €2.30 | +3.88% | €1.22M | €576.35M | OperarDetalles | ||
| €0.2814 | +2.50% | €843.16K | €547.20M | OperarDetalles | ||
| €2.14 | +25.85% | €2.15M | €537.43M | OperarDetalles | ||
| €0.4973 | -0.66% | €100.03K | €533.07M | OperarDetalles | ||
| €0.3499 | +0.09% | €719.01K | €512.31M | OperarDetalles | ||
| €0.5219 | +3.89% | €486.23K | €485.97M | OperarDetalles | ||
| €0.5562 | +2.11% | €330.93K | €470.88M | OperarDetalles | ||
| €0.1575 | -0.32% | €128.47K | €459.86M | OperarDetalles | ||
| €0.5027 | +7.64% | €1.20M | €457.83M | OperarDetalles | ||
| €4.56 | +2.17% | €441.74K | €456.78M | OperarDetalles | ||
| €2,721.04 | +2.12% | €29.83K | €439.36M | OperarDetalles | ||
| €0.00004503 | +1.72% | €1.17M | €434.82M | OperarDetalles | ||
| €0.04228 | +0.14% | €795.27K | €431.85M | OperarDetalles | ||
| €0.1473 | -0.21% | €234.94K | €430.91M | OperarDetalles | ||
| €0.6494 | +1.86% | €454.26K | €425.25M | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €1.28M | €424.84M | OperarDetalles | ||
| €0.4869 | +2.95% | €873.37K | €421.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Se prevé que el volumen de transacciones nominales del mercado supere los 5,3 mil millones de dólares a finales de año, logrando un crecimiento continuo durante 6 semanas consecutivasActualización: El proyecto LISA en la dirección CEX recarga 10 millones de tokens en la billetera, provocando una caída drástica en el precio de la moneda