Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₴58,35K0,000001356 | -8,73% | 0,000001356-8,73% | ₴112,47K | 4 | 414 | ₴966,89K | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ₴69,00K0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | ₴141,61K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₴64,71K0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | ₴141,46K | 7 | 1 | ₴571,17 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₴206,13K0,000005485 | -0,40% | 0,000005485-0,40% | ₴158,98K | 225 | 12 | ₴2,89K | 25,27% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₴32,22K0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | ₴35,23K | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₴157,64K0,000003668 | +12,84% | 0,000003668+12,84% | ₴196,26K | 1,79K | 2 | ₴134,05 | 81,82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₴35,63K0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | ₴53,09K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₴28,07K0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | ₴38,94K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₴81,11K0,000001882 | +4,32% | 0,000001882+4,32% | ₴128,66K | 406 | 2 | ₴7,86 | 100% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₴46,52K0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₴66,09K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₴31,12K0,0000008283 | +1,64% | 0,0000008283+1,64% | ₴53,22K | 59 | 4 | ₴16,31 | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₴150,98K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | ₴0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₴3,26M0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₴1,09 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₴159,81K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₴10,16K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₴888,54K0,00002060 | +3,05% | 0,00002060+3,05% | ₴478,66K | 95 | 90 | ₴2,3K | 65,37% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₴174,38K0,000004063 | +9,42% | 0,000004063+9,42% | ₴208,55K | 779 | 3 | ₴7,6K | 88,09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₴120,91K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | ₴122,49K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₴110,59K0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | ₴114,77K | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₴73,26K0,000001952 | -20,70% | 0,000001952-20,70% | ₴95,96K | 115 | 1 | -- | 33,15% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₴36,77K0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | ₴32,37K | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |




























