Обсяг у мережі
+0,05%₴364,99B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eddie CnR1....bonk | ₴316,46K0,000007345 | -72,66% | 0,000007345-72,66% | ₴349K | 169 | 5,26K | ₴8,93M | 64,95% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ₴103,73K0,000002407 | -90,08% | 0,000002407-90,08% | ₴198,79K | 30 | 1,30K | ₴2,89M | 98,7% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ₴111,34K0,000002584 | -30,17% | 0,000002584-30,17% | ₴204,54K | 24 | 1,29K | ₴3M | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ₴263,16K0,000006108 | -87,12% | 0,000006108-87,12% | ₴355,48K | 121 | 7,53K | ₴14,15M | 77,1% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ₴104,50K0,000002425 | -24,90% | 0,000002425-24,90% | ₴196,93K | 25 | 1,26K | ₴2,51M | 0% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ₴96,03K0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | ₴865,3 | 5 | 287 | ₴863,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ₴98,93K0,000002296 | -2,62% | 0,000002296-2,62% | ₴193,38K | 17 | 310 | ₴1,27M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ₴107,81K0,000002503 | +3,15% | 0,000002503+3,15% | ₴191,14K | 63 | 3,45K | ₴7,46M | 99,26% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ₴106,05K0,000002461 | -3,96% | 0,000002461-3,96% | ₴198,35K | 16 | 365 | ₴1,29M | 99,98% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ₴111,99K0,00004332 | -56,34% | 0,00004332-56,34% | ₴206,76K | 35 | 4,34K | ₴8,36M | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ₴185,53K0,000004309 | -92,62% | 0,000004309-92,62% | ₴271,96K | 77 | 4,82K | ₴8,32M | 94,25% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ₴165,77K0,000003847 | -93,57% | 0,000003847-93,57% | ₴238,56K | 114 | 6,52K | ₴13,49M | 90,49% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ₴130,24K0,000003023 | -1,99% | 0,000003023-1,99% | ₴243,33K | 19 | 1,62K | ₴4,42M | 99,98% 0% 0% | ||
![]() Trump EXHr....bonk | ₴151,82K0,00005874 | -47,63% | 0,00005874-47,63% | ₴249,53K | 166 | 10,61K | ₴20,41M | 95,75% 0% 0% | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | ₴115,32K0,000002677 | -72,39% | 0,000002677-72,39% | ₴195,97K | 49 | 2,94K | ₴6,24M | 99,44% 0% 0,08% | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | ₴96,87K0,000002248 | +3,08% | 0,000002248+3,08% | ₴210,85 | 3 | 48 | ₴63,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE 5ojH....bonk | ₴119,88K0,000002782 | +6,09% | 0,000002782+6,09% | ₴210,61K | 24 | 428 | ₴1,81M | 99,91% 0% 0% | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | ₴90,08K0,00003485 | -51,60% | 0,00003485-51,60% | ₴167,44K | 11 | 675 | ₴1,81M | 94,68% 0% 0% | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | ₴108,51K0,0{8}2518 | -5,42% | 0,0{8}2518-5,42% | ₴202,23K | 10 | 586 | ₴1,51M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | ₴162,12K0,00006271 | +17,99% | 0,00006271+17,99% | ₴238,31K | 23 | 1,38K | ₴3,23M | 99,24% 0% 0% |



























