Обсяг у мережі
-0,30%₴250,20B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ₴65,85K0,000001527 | -7,31% | 0,000001527-7,31% | ₴130,07K | 6 | 160 | ₴953,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ₴164,64K0,000003821 | -2,15% | 0,000003821-2,15% | ₴382,37K | 311 | 11 | ₴1,72K | 95,67% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ₴99,72K0,000002313 | +0,46% | 0,000002313+0,46% | ₴168,3K | 108 | 8 | ₴521,75 | 98,04% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ₴63,48K0,00001911 | -1,13% | 0,00001911-1,13% | ₴130,5K | 26 | 1,91K | ₴2,14M | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ₴114,69K0,000002659 | -1,08% | 0,000002659-1,08% | ₴224,68K | 8 | 572 | ₴1,81M | 3,11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ₴143,05K0,000003317 | +7,42% | 0,000003317+7,42% | ₴263,58K | 20 | 4 | ₴13,35K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ₴111,75K0,000002591 | -1,28% | 0,000002591-1,28% | ₴204,77K | 14 | 2 | ₴1,29K | 97,68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ₴101,71K0,000002358 | -2,29% | 0,000002358-2,29% | ₴195,73K | 43 | 6 | ₴1,16K | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ₴94,38K0,000002188 | -3,12% | 0,000002188-3,12% | ₴188,66K | 9 | 4 | ₴2,46K | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ₴140,65K0,0003261 | +1,40% | 0,0003261+1,40% | ₴191,01K | 114 | 5 | ₴2,03K | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ₴94,56K0,000002192 | 0,00% | 0,0000021920,00% | ₴187,43K | 21 | 6 | ₴906,87 | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ₴97,78K0,000002267 | -6,94% | 0,000002267-6,94% | ₴189,99K | 13 | 5 | ₴5,18K | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ₴70,67K0,000001638 | -1,10% | 0,000001638-1,10% | ₴137,41K | 9 | 1 | ₴1,17K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ₴97,74K0,000002266 | -3,03% | 0,000002266-3,03% | ₴190,14K | 56 | 1 | ₴114,31 | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ₴165,83K0,000003846 | 0,00% | 0,0000038460,00% | ₴303,95K | 169 | 1 | ₴21,77 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ₴111,99K0,000002597 | -0,35% | 0,000002597-0,35% | ₴214,17K | 80 | 1 | ₴0,95 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ₴93,08K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | ₴187,87K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ₴102,14K0,000002368 | 0,00% | 0,0000023680,00% | ₴199,64K | 96 | 1 | ₴56,46 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ₴71,19K0,000001650 | 0,00% | 0,0000016500,00% | ₴135,65K | 23 | 1 | ₴2,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ₴93,85K0,000002176 | -2,46% | 0,000002176-2,46% | ₴187,68K | 46 | 1 | ₴346,86 | 99,68% 0% 0% |




























