Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₴35,91B0,8330 | -1,32% | 0,8330-1,32% | ₴524,82K | 1,83K | 15 | ₴390,29M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₴3,02B0,1099 | -5,79% | 0,1099-5,79% | ₴381,08K | 7,47K | 53 | ₴325,06M | 0,02% 0% 0% | ||
![]() PYR 0x43....9682 | ₴304,76M0,2958 | -4,99% | 0,2958-4,99% | ₴370,63K | 25,17K | 84 | ₴128,86M | 36,18% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ₴12,51B1,0010 | +0,11% | 1,0010+0,11% | ₴2,24M | 12,69K | 15 | ₴86,05M | 75,84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ₴38,38M0,0016286 | -1,49% | 0,0016286-1,49% | ₴516,76K | 479 | 2 | ₴21,66M | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₴3,68B1,1044 | +0,39% | 1,1044+0,39% | ₴694,33M | 139,77K | 19,90K | ₴19,15M | 93,09% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | ₴3,98M1,1500 | -0,47% | 1,1500-0,47% | ₴1,3M | 582 | 33 | ₴14,24M | 76,7% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0xdc....1995 | ₴596,42M0,7913 | +0,26% | 0,7913+0,26% | ₴14,18M | 10,26K | 179 | ₴10,62M | 62,19% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ₴76,42M0,03457 | +0,04% | 0,03457+0,04% | ₴548,99K | 2,94K | 9 | ₴10,07M | 0,68% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ₴1,08B0,0027186 | -1,30% | 0,0027186-1,30% | ₴379,97K | 1,61K | 26 | ₴9,71M | 0,13% 0% 0% |

















