Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴125,85B5 312,06 | +1,63% | 5 312,06+1,63% | ₴523,13M | 33,42K | 6,93K | ₴1,26B | 60,65% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₴295,62B2 037,78 | -4,73% | 2 037,78-4,73% | ₴133,89M | 6,41K | 48 | ₴627,99M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₴109,65B5 368,05 | +2,63% | 5 368,05+2,63% | ₴670,68M | 80,40K | 5,54K | ₴542,76M | 43,58% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ₴10,82B1,5500 | +0,18% | 1,5500+0,18% | ₴9,26M | 3,93K | 13 | ₴512,8M | 28,44% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₴434,81B1,0006 | +0,05% | 1,0006+0,05% | ₴9,25M | 10,10K | 1,57K | ₴501,56M | 95,46% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₴834,91M0,05946 | -6,55% | 0,05946-6,55% | ₴654,18K | 5,88K | 15 | ₴440,04M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₴257,72B8,4421 | -4,34% | 8,4421-4,34% | ₴668,46M | 854,11K | 3,21K | ₴414,26M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | ₴1,38B0,0065178 | -6,62% | 0,0065178-6,62% | ₴1,71M | 37,53K | 8 | ₴319,39M | 55,16% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₴64,44B0,9997 | -0,01% | 0,9997-0,01% | ₴4,18B | 7,91K | 118 | ₴302,56M | 85,56% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | ₴5,86B1,0150 | +0,11% | 1,0150+0,11% | ₴1,61M | 313 | 6 | ₴279,19M | 100% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ₴2,55B81,380 | -3,13% | 81,380-3,13% | ₴3,62M | 635 | 91 | ₴243,98M | 89,55% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₴19,86B1,1794 | +0,04% | 1,1794+0,04% | ₴246,31M | 16,52K | 584 | ₴236,81M | 35,14% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ₴586,08M0,1883 | -9,65% | 0,1883-9,65% | ₴5,23M | 3,18K | 42 | ₴210,5M | 56,2% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | ₴3,42B0,1525 | -7,26% | 0,1525-7,26% | ₴398,58K | 851,43K | 50 | ₴188,86M | 83,28% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ₴1,02B177,960 | -3,36% | 177,960-3,36% | ₴941,79K | 2,85K | 19 | ₴186,2M | 73,22% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ₴808,64M0,0005152 | -6,81% | 0,0005152-6,81% | ₴350,06K | 63,54K | 11 | ₴160,15M | 51,02% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₴653,37M1,0004 | -0,01% | 1,0004-0,01% | ₴365,38M | 765 | 140 | ₴157,44M | 93,39% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | ₴1,33B1,0049 | 0,00% | 1,00490,00% | ₴119,8M | 809 | 144 | ₴142,71M | 96,35% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₴9,80B0,9992 | -0,01% | 0,9992-0,01% | ₴207,78M | 506 | 65 | ₴141,1M | 99,24% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | ₴2,84B0,01347 | +20,75% | 0,01347+20,75% | ₴14,59M | 9,07K | 1,66K | ₴135,13M | 89,98% 0% 0% |



























