Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,00B0,3059 | +1,31% | 0,3059+1,31% | ₴55,85M | 82,37K | 161,64K | ₴5,6B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,46B0,06871 | +0,74% | 0,06871+0,74% | ₴43,92M | 22,66K | 16,14K | ₴3,98B | 72,07% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴7,93B0,07864 | -2,11% | 0,07864-2,11% | ₴287,44M | 26,86K | 63,55K | ₴2,24B | 98,65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴16,19B1,7889 | -6,93% | 1,7889-6,93% | ₴116,68M | 2,07K | 151,87K | ₴2,18B | 95,45% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴503,96M0,06957 | -3,02% | 0,06957-3,02% | ₴64,52M | 53,87K | 40,55K | ₴1,16B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴3,76B0,3651 | +6,06% | 0,3651+6,06% | ₴61,76M | 24,76K | 93,20K | ₴983,75M | 94,62% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₴3,74B0,03898 | +0,77% | 0,03898+0,77% | ₴98,9M | 9,46K | 62,64K | ₴959,98M | 90,47% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ₴742,80M0,04922 | +20,47% | 0,04922+20,47% | ₴78,51M | 10,03K | 58,98K | ₴722,8M | 96,42% 0% 0% | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | ₴929,59M0,01243 | +8,38% | 0,01243+8,38% | ₴848,95K | 3,83K | 16 | ₴639,82M | 4,53% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₴3,10B0,04114 | -16,22% | 0,04114-16,22% | ₴114,15M | 1,89K | 37,89K | ₴629,23M | 89,63% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ₴20,52M0,00003720 | +0,16% | 0,00003720+0,16% | ₴25,61M | 2,63K | 2 | ₴619,6M | 93,31% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ₴194,81M0,03070 | +28,95% | 0,03070+28,95% | ₴43,71M | 1,10K | 24,02K | ₴609,92M | 97,46% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₴231,74M0,0006695 | -0,66% | 0,0006695-0,66% | ₴756,51K | 5,86K | 40 | ₴593,17M | 95,72% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ₴29,20B0,03307 | +8,28% | 0,03307+8,28% | ₴53,76M | 6,28K | 42,89K | ₴540,21M | 95,02% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,03M0,0019027 | -0,05% | 0,0019027-0,05% | ₴28,74M | 50,56K | 62,26K | ₴11,98B | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,00B48,039 | +0,02% | 48,039+0,02% | ₴165,8M | 85,70K | 26,12K | ₴4,06B | 98,13% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₴12,42B14,708 | +11,44% | 14,708+11,44% | ₴76,16M | 48,10K | 61,94K | ₴428,79M | 87,12% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₴74,31B0,7021 | -0,98% | 0,7021-0,98% | ₴57,73M | 219,05K | 34,84K | ₴395,03M | 90,27% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ₴474,42M0,07588 | +5,40% | 0,07588+5,40% | ₴34,72M | 8,49K | 72,75K | ₴367,93M | 95,43% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₴237,25M1,0005 | -0,08% | 1,0005-0,08% | ₴836,5M | 29,94K | 12,36K | ₴307,96M | 90,59% 0% 0% |



























