Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-13,46%
€173,53M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
50,07
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 333
Descida 1 046
Camada 1 (L1)
-0,01%



+64
QUAI+19,03%
Margin
+1,22%



LRN+64,17%
Stablecoin TRY
+1,01%



PERP+21,53%
USD Stablecoin
+0,99%



+16
SUSD+5,24%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+2,00%



+55
BOBA+50,94%
Cryptocurrency
+0,42%



+17
DASH+6,58%
Meme
+1,78%



SIREN+71,11%
Ecossistema Solana
+0,92%



+74
MTOS+27,06%
Stablecoins
+0,38%



+14
SUSD+5,24%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,89%



KAT+36,67%
Ecossistema BNB Chain
+1,71%



NUM+110,91%
Metals
-0,48%



+8
XAUT+0,30%
AIBIGDATA
+1,75%



ADIX+81,34%
Stocks
+0,02%



CRCLON+16,14%
Exchange Tokens
+2,44%



+11
FORM+25,20%
Corretora Descentralizada (DEX)
+2,45%



+12
STB+11,57%
Ecossistema Polygon
+1,29%



FOREX+21,48%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0019212€0,0016411 | €210,07M | +1,06% | 0,0019212+1,06% | €1,64M | ||
![]() WMTX | 0,06925€0,05915 | €74,95M | +0,20% | 0,06925+0,20% | €49,3M | ||
![]() KOGE | 48,02€41,02 | €64,34M | +0,01% | 48,02+0,01% | €138,65M | ||
![]() USD1 | 1,00013€0,85431 | €44,08M | +0,07% | 1,00013+0,07% | €3,97B | ||
![]() FF | 0,0762€0,0651 | €43,74M | -3,98% | 0,0762-3,98% | €152,5M | ||
![]() XAUt | 5 336,4€4 558,4 | €28,79M | +0,43% | 5 336,4+0,43% | €2,57B | ||
![]() POWER | 1,85493€1,58448 | €22,74M | +7,59% | 1,85493+7,59% | €332,74M | ||
![]() ESPORTS | 0,30098€0,25710 | €22,46M | -2,82% | 0,30098-2,82% | €39,02M | ||
![]() PUMP | 0,001969€0,001682 | €21,98M | -0,13% | 0,001969-0,13% | €992,8M | ||
![]() JLP | 3,7470€3,2010 | €19,17M | +1,18% | 3,7470+1,18% | €963,23M | ||
![]() VIRTUAL | 0,7694€0,6572 | €16,43M | -4,98% | 0,7694-4,98% | €327,54M | ||
![]() TRUMP | 3,4740€2,9670 | €16,34M | -0,39% | 3,4740-0,39% | €593,5M | ||
![]() BTW | 0,008373€0,007152 | €14,65M | +48,05% | 0,008373+48,05% | €71,52M | ||
![]() VSN | 0,05247€0,04482 | €13,86M | +0,29% | 0,05247+0,29% | €161,27M | ||
![]() RAVE | 0,3601€0,3076 | €12,45M | -4,20% | 0,3601-4,20% | €73,58M | ||
![]() KIN | 0,0281€0,0240 | €11,24M | -6,44% | 0,0281-6,44% | €3,54M | ||
![]() PIPPIN | 0,56124€0,47941 | €10,55M | -0,30% | 0,56124-0,30% | €479,38M | ||
![]() ASTER | 0,6957€0,5943 | €9,24M | -3,24% | 0,6957-3,24% | €1,45B | ||
![]() PAXG | 5 386,4€4 601,1 | €8,58M | +0,04% | 5 386,4+0,04% | €2,21B | ||
![]() ROBO | 0,05224€0,04462 | €8,56M | +30,51% | 0,05224+30,51% | €99,56M |



















