Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-22,92%
€90,67M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,91
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 047
Descida 1 358
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000959 | -82,18% | 0,001129-82,18% | €20,42 | €959,82K | ||
![]() RENTCOIN | 0,0000051€0,0000043 | -77,38% | 0,0000051-77,38% | €10,19K | €4,33K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000082 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €652,98 | €8,17K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €539,06 | €7,01K | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}54€0,0{10}46 | -63,13% | 0,0{10}54-63,13% | €2,16K | €4,6K | ||
![]() FUNDICO | 0,0000065€0,0000055 | -61,53% | 0,0000065-61,53% | €2,66K | €5,6K | ||
![]() PALS | 34,069137€28,941732 | -48,81% | 34,069137-48,81% | €95,33 | €28,94B | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036€0,0000031 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | €0,04 | €3,06K | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032€0,0000027 | -45,91% | 0,0000032-45,91% | €0,01 | €2,75K | ||
![]() LISA | 0,0082€0,0070 | -42,08% | 0,0082-42,08% | €888,75K | €1,52M | ||
![]() SOPH | 0,00941€0,00799 | -41,16% | 0,00941-41,16% | €2,67 | €16M | ||
![]() SLOPCOIN | 0,0000196€0,0000167 | -40,83% | 0,0000196-40,83% | €16,93K | €16,71K | ||
![]() enjoyor | 0,000003€0,000003 | -40,58% | 0,000003-40,58% | €0,01 | €2,55K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,3K | €2,96K | ||
![]() SCUM | 0,0000030€0,0000030 | -39,65% | 0,0000030-39,65% | €0,02 | €2,62K | ||
![]() FREEDOG | 0,0000007€0,0000006 | -39,21% | 0,0000007-39,21% | €47,98 | €6,31K | ||
![]() CLOUT | 0,0000031€0,0000026 | -38,87% | 0,0000031-38,87% | €0,3 | €2,68K | ||
![]() ANIMALS | 0,0000644€0,0000547 | -38,75% | 0,0000644-38,75% | €5,04K | €53,69K | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035€0,0000030 | -38,62% | 0,0000035-38,62% | €0,06 | €3,04K | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031€0,0000026 | -38,50% | 0,0000031-38,50% | €0,24 | €2,67K |



















