Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -0.19% | €684.34K | €887.30M | OperarDetalles | ||
| €78,927.21 | +0.9% | €823.01M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,683.70 | +0.04% | €410.24M | €323.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.025% | €65.77B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €780.44 | +0.64% | €6.96M | €107.49B | OperarDetalles | ||
| €1.76 | +0.53% | €112.49M | €107.17B | OperarDetalles | ||
| €120.69 | -0.18% | €114.72M | €68.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €20.91M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | +0.43% | €1.47M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,681.27 | -0.49% | €892.99K | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1193 | +0.45% | €24.10M | €20.07B | OperarDetalles | ||
| €0.3353 | +0.41% | €2.35M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €525.12 | -1.91% | €3.85M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €78,760.07 | +0.9% | €8.10K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €2,909.68 | -0.19% | €12.92K | €8.56B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | -0.6% | €2.22M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +1.29% | €16.64K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1909 | +0.06% | €1.32M | €6.18B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.35% | €4.52M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €345.34 | -0.25% | €10.50M | €5.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%