Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.88 | -0.48% | €596.56K | €891.81M | OperarDetalles | ||
| €79,039.23 | +1.35% | €549.06M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,715.60 | +1.98% | €340.12M | €327.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.023% | €45.67B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -0.86% | €74.40M | €108.14B | OperarDetalles | ||
| €780.14 | -0.71% | €6.24M | €107.45B | OperarDetalles | ||
| €122.28 | +4.49% | €105.59M | €69.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €8.25M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.67% | €2.19M | €24.25B | OperarDetalles | ||
| €2,716.37 | +1.89% | €676.84K | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | +0.29% | €30.17M | €20.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3403 | +1.30% | €2.64M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €545.83 | -2.49% | €7.30M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €78,819.52 | +1.20% | €8.54K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €2,946.79 | +1.89% | €10.93K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | +1.39% | €2.17M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -0.58% | €48.03K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1946 | -0.41% | €848.46K | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.13% | €3.37M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €350.69 | +7.99% | €9.81M | €5.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%