Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.14 | +3.39% | €1.25M | €918.28M | OperarDetalles | ||
| €80,942.77 | +3.26% | €1.03B | €1.61T | OperarDetalles | ||
| €2,754.09 | +3.58% | €454.99M | €332.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.059% | €80.73B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €808.06 | +4.23% | €12.70M | €111.29B | OperarDetalles | ||
| €1.82 | +3.89% | €76.57M | €111.08B | OperarDetalles | ||
| €123.55 | +3.03% | €113.02M | €69.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.04% | €21.44M | €64.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2619 | +1.98% | €1.98M | €24.81B | OperarDetalles | ||
| €2,753.99 | +3.63% | €753.26K | €24.49B | OperarDetalles | ||
| €0.1239 | +5.66% | €29.33M | €20.85B | OperarDetalles | ||
| €0.3516 | +5.75% | €3.24M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €526.60 | -1.00% | €3.68M | €10.52B | OperarDetalles | ||
| €80,766.72 | +3.24% | €12.86K | €10.09B | OperarDetalles | ||
| €2,983.37 | +3.51% | €12.16K | €8.77B | OperarDetalles | ||
| €11.79 | +5.05% | €3.44M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.11% | €17.38K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1995 | +5.76% | €1.56M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +3.67% | €5.36M | €5.98B | OperarDetalles | ||
| €334.70 | -3.97% | €10.56M | €5.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%