Обсяг у мережі
+0,05%₴364,99B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,50B0,3829 | -0,95% | 0,3829-0,95% | ₴57,04M | 35,35K | 132,78K | ₴6,12B | 97,03% 0% 0% | ||
![]() WARD 0x6d....cfac | ₴546,44M0,05067 | -45,95% | 0,05067-45,95% | ₴5,19M | 1,13K | 46,59K | ₴4,76B | 76,51% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴8,26B0,08197 | +4,26% | 0,08197+4,26% | ₴298,68M | 26,11K | 127,18K | ₴3,72B | 97,08% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴3,06B0,08523 | +0,37% | 0,08523+0,37% | ₴49,82M | 24,10K | 43,59K | ₴2,3B | 81,3% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴947,59M0,1309 | -0,78% | 0,1309-0,78% | ₴68,71M | 40,33K | 52,69K | ₴2,15B | 88,3% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₴21,88B5,4585 | -4,32% | 5,4585-4,32% | ₴147,69M | 1,11M | 464,63K | ₴2,13B | 99,29% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ₴265,32M0,9995 | 0,00% | 0,99950,00% | ₴72,67M | 285 | 17 | ₴2,05B | 99,68% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdb....1bfa | ₴1,33B0,0039780 | +0,36% | 0,0039780+0,36% | ₴11M | 4,46K | 60 | ₴1,13B | 76,44% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | ₴68,37B75,570 | +3,39% | 75,570+3,39% | ₴1,67M | 19,42K | 48 | ₴1,09B | 66,12% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ₴1,41B0,01521 | +1,50% | 0,01521+1,50% | ₴78,59M | 22,02K | 214,20K | ₴1B | 80,75% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₴77,37B0,7315 | +11,66% | 0,7315+11,66% | ₴71,36M | 120,09K | 93,23K | ₴930,53M | 89,83% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴3,67B0,4064 | +0,69% | 0,4064+0,69% | ₴142,07M | 1,61K | 68,80K | ₴897,42M | 96,07% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₴1,50B0,02191 | +2,13% | 0,02191+2,13% | ₴28,31M | 79,97K | 16,46K | ₴889,61M | 100% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ₴2,16M0,5836 | +16,15% | 0,5836+16,15% | ₴6,02B | 402 | 19 | ₴888,07M | 96,62% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴94,72M0,0021986 | -0,03% | 0,0021986-0,03% | ₴18,76M | 96,03K | 64,53K | ₴11,3B | 76,33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,98B47,973 | -0,02% | 47,973-0,02% | ₴216,91M | 85,61K | 29,13K | ₴2,97B | 98,25% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴33,36B3,3306 | +6,34% | 3,3306+6,34% | ₴322,29M | 652,78K | 17,81K | ₴857,32M | 91,04% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₴239,41M0,0007061 | -2,98% | 0,0007061-2,98% | ₴11,3M | 5,93K | 56 | ₴814,31M | 73,72% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₴65,60B1,0005 | +0,02% | 1,0005+0,02% | ₴4,2B | 7,60K | 143 | ₴804,25M | 87,57% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₴236,91M0,9998 | -0,16% | 0,9998-0,16% | ₴726,22M | 24,46K | 16,56K | ₴784,97M | 82% 0% 0% |



























