名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 巴别塔 0xb1....4444 | ¥1.56M0.000009775 | -18.29% | 0.000009775-18.29% | ¥1.66M | 423 | 10 | ¥107.86K | 77.74% 0% 0% | ||
![]() MOOO 0xa0....8515 | ¥6.62M0.02082 | -0.54% | 0.02082-0.54% | ¥5.38M | 1.74K | 0 | ¥107.81K | 100% 0% 0% | ||
![]() MCRT 0x4b....1e4f | ¥62.56M0.00007754 | +0.04% | 0.00007754+0.04% | ¥15.91M | 17.59K | 17 | ¥107.22K | 48.17% 0% 0% | ||
![]() OLE 0xb7....1467 | ¥31.86M0.0010550 | -2.64% | 0.0010550-2.64% | ¥20.33M | 1.76K | 19 | ¥106.99K | 11.85% 0% 0% | ||
![]() 元宇宙蝴蝶 0x2f....7777 | ¥9.15M0.00005719 | +8.72% | 0.00005719+8.72% | ¥3.47M | 983 | 9 | ¥106.96K | 60.39% 0% 0% | ||
![]() TFT 0x8f....2bbf | ¥287.72M0.0017966 | -34.83% | 0.0017966-34.83% | ¥4.1M | 2.88K | 36 | ¥106.56K | 57.32% 0% 0% | ||
![]() GZONE 0xb6....e938 | ¥54.60M0.0008144 | -4.39% | 0.0008144-4.39% | ¥16.52M | 17.64K | 2 | ¥106.18K | 62.67% 0% 0% | ||
![]() 蝴蝶储蓄 0x36....7777 | ¥3.52M0.00002202 | -9.14% | 0.00002202-9.14% | ¥2.16M | 4.70K | 219 | ¥105.73K | 44.04% 0% 0% | ||
![]() 来根华子 0x22....4444 | ¥6.23M0.00003893 | -4.88% | 0.00003893-4.88% | ¥4.97M | 12.20K | 22 | ¥104.59K | 52.36% 0% 0% | ||
![]() TAROT 0x98....90be | ¥321.25M0.02963 | +0.98% | 0.02963+0.98% | ¥11.44M | 1.43K | 12 | ¥104.33K | 8.62% 0% 0% | ||
![]() P 0x81....9a06 | ¥176.77M0.0078850 | -0.07% | 0.0078850-0.07% | ¥19.64M | 11.99K | 18 | ¥103.48K | 94% 0% 0% | ||
![]() SHELL 0xf2....bdb3 | ¥1.13B0.02630 | +0.45% | 0.02630+0.45% | ¥24.21M | 25.30K | 23 | ¥102.8K | 47.77% 0% 0% | ||
![]() GALEON 0x1d....84fd | ¥950.22M0.0063127 | +0.84% | 0.0063127+0.84% | ¥19.18M | 17.44K | 4 | ¥102.01K | 87.5% 0% 0% | ||
![]() ZYRA 0x0d....6c96 | ¥28.81M0.0007197 | +1.02% | 0.0007197+1.02% | ¥3.08M | 23.43K | 2 | ¥101.91K | 97.67% 0% 0% | ||
![]() HBADG 0x5d....511c | ¥8.46M0.000008639 | -2.57% | 0.000008639-2.57% | ¥5.36M | 326 | 21 | ¥101.23K | 80.5% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥1.40M0.000008761 | -7.59% | 0.000008761-7.59% | ¥2.17M | 941 | 6 | ¥101.18K | 78.08% 0% 0% | ||
![]() Lira 0x19....4444 | ¥3.05M0.00001909 | +0.62% | 0.00001909+0.62% | ¥2.02M | 164 | 2 | ¥99.86K | 88.35% 0% 0% | ||
![]() BAYC 0x42....7777 | ¥1.69M0.00001059 | +32.24% | 0.00001059+32.24% | ¥1.52M | 1.51K | 17 | ¥99.45K | 94.14% 0% 0% | ||
![]() GECT全球币 0x41....4444 | ¥96.90M0.0006051 | +2.35% | 0.0006051+2.35% | ¥12.42M | 238 | 8 | ¥99.26K | 88.03% 0% 0% | ||
![]() 给阿嬷的情书 0x03....4444 | ¥1.71M0.00001073 | +1.44% | 0.00001073+1.44% | ¥1.68M | 336 | 16 | ¥99.2K | 70.88% 0% 0% |