Volume On-Chain
+0,05%Rp142,07T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp215,20M0,00001283 | -6,54% | 0,00001283-6,54% | Rp146,94M | 382 | 34 | Rp11,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp132,56M0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | Rp114,33M | 24 | 6 | Rp1,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp33,78M0,000002014 | +3,23% | 0,000002014+3,23% | Rp57,92M | 10 | 1 | Rp111,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp33,00M0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | Rp56,77M | 207 | 1 | Rp82,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp36,37M0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | Rp60,93M | 17 | 4 | Rp1,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp118,37M0,000007059 | +6,40% | 0,000007059+6,40% | Rp108,54M | 1,62K | 12 | Rp11,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp33,02M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | Rp57,57M | 3 | 6 | Rp587,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp29,64M0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | Rp55,11M | 55 | 1 | Rp141,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp1,08B0,00006481 | -6,17% | 0,00006481-6,17% | Rp325,18M | 9 | 27 | Rp16,1M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,10B0,00006616 | -0,55% | 0,00006616-0,55% | Rp339,2M | 47 | 42 | Rp27,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp27,35M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | Rp50,81M | 6 | 4 | Rp2,04M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp40,72M0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | Rp63,63M | 2,05K | 2 | Rp395,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp81,25M0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | Rp92,15M | 260 | 6 | Rp5,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp144,88M0,000008639 | +1,11% | 0,000008639+1,11% | Rp120,07M | 2,00K | 5 | Rp1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,05B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | Rp428,9M | 123 | 11 | Rp1,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp33,30M0,000001986 | -6,30% | 0,000001986-6,30% | Rp57,78M | 5,36K | 2 | Rp2,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp36,21M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | Rp64,89M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp1,28B0,00007648 | -1,93% | 0,00007648-1,93% | Rp443,03M | 174 | 10 | Rp7,77M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,05M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | Rp82,7M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp156,37M0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | Rp125,46M | 2,70K | 2 | Rp223,89K | 0% 0% 0% |



























