Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+12,61%
€162,78M
Índice de temporada de altcoins
35/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
46,77
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 812
Caídas 1 568
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-3,01%



+64
U2U+14,83%
Margin
-0,91%



XPRT+69,98%
USD Stablecoin
-0,75%



+16
USTC+7,28%
Moneda stable TRY
-1,47%



LUNC+12,95%
Meme
-2,08%



B+22,70%
Cryptocurrency
-3,05%



+17
DF+3,77%
Plataforma de contrato inteligente
-2,00%



+55
LUNC+12,95%
Ecosistema Solana
-0,94%



+74
SBR+21,49%
Ecosistema BNB Chain
-0,14%



ALICE+39,74%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-2,10%



LAIR+12,81%
AIBIGDATA
+1,65%



ROBO+359,49%
Stocks
-0,52%



NFLXX+10,57%
Chinese
-0,08%



+5
币安人生+12,06%
Monedas estables
+0,98%



+14
USTC+7,28%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,85%



+8
SLVON+5,50%
Ecosistema Polygon
-1,44%



GCOIN+20,51%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000349 | -99,94% | 0,0000412-99,94% | €0,28 | €34,96K | ||
![]() PALS | 22 112,006404€18 724,447023 | -98,94% | 22 112,006404-98,94% | €31,86 | €18,72T | ||
![]() LICKO | 0,0{8}48€0,0{8}41 | -97,32% | 0,0{8}48-97,32% | €5,15 | €1,72K | ||
![]() REVAunits | 0,00249€0,00211 | -93,07% | 0,00249-93,07% | €2,77M | €21,16K | ||
![]() RILIE | 0,0000030€0,0000030 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | €16,56 | €2,56K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000956 | -82,18% | 0,001129-82,18% | €20,36 | €956,77K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €650,9 | €8,14K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €537,35 | €6,99K | ||
![]() 格林 | 0,0001191€0,0001009 | -57,21% | 0,0001191-57,21% | €56,05K | €100,88K | ||
![]() VINU | 0,0{8}507€0,0{8}429 | -57,16% | 0,0{8}507-57,16% | €4,73 | €3,86M | ||
![]() U | 0,00080€0,00070 | -47,69% | 0,00080-47,69% | €50,74 | €1,31M | ||
![]() HODLAI | 0,000174€0,000147 | -47,36% | 0,000174-47,36% | €47,75K | €147,68K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | €0,61 | €2,97K | ||
![]() Finale. | 0,0000433€0,0000367 | -45,27% | 0,0000433-45,27% | €33,08 | €9,16K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80€0,0{7}70 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | €1,08 | €6,77K | ||
![]() HOPE | 0,0001568€0,0001328 | -43,07% | 0,0001568-43,07% | €750,57 | €132,85K | ||
![]() enjoyor | 0,000003€0,000003 | -40,58% | 0,000003-40,58% | €0,01 | €2,55K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,3K | €2,95K | ||
![]() AIP | 0,0000037€0,0000031 | -39,63% | 0,0000037-39,63% | €0,13 | €3,17K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030€0,0000030 | -39,52% | 0,0000030-39,52% | €0,12 | €2,57K |



















