Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.80 | -0.67% | €653.33K | €884.04M | OperarDetalles | ||
| €77,901.99 | +0.01% | €653.61M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,676.25 | +0.41% | €409.24M | €323.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0026% | €52.69B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €774.64 | -1.23% | €6.75M | €106.69B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | -2.34% | €127.46M | €106.52B | OperarDetalles | ||
| €120.08 | +2.40% | €125.40M | €67.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €11.04M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2557 | -0.45% | €2.08M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €2,675.33 | +0.28% | €805.62K | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1174 | -2.04% | €34.11M | €19.76B | OperarDetalles | ||
| €0.3323 | -0.97% | €2.82M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €538.87 | -4.14% | €7.71M | €10.76B | OperarDetalles | ||
| €77,817.95 | -0.13% | €8.99K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,903.11 | +0.33% | €11.06K | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -0.18% | €2.47M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.55% | €38.61K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1885 | -3.45% | €1.08M | €6.11B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | -1.68% | €3.81M | €5.80B | OperarDetalles | ||
| €341.76 | +3.57% | €11.06M | €5.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%