Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -0.67% | €620.54K | €886.63M | OperarDetalles | ||
| €78,310.95 | +0.27% | €712.96M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,669.55 | -0.39% | €461.28M | €322.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.0075% | €57.84B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -0.8% | €145.21M | €108.55B | OperarDetalles | ||
| €775.33 | -1.03% | €7.30M | €106.78B | OperarDetalles | ||
| €120.89 | +1.45% | €129.06M | €68.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €13.71M | €63.92B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.67% | €2.29M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,665.70 | -0.62% | €857.21K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1179 | -1.78% | €34.38M | €19.85B | OperarDetalles | ||
| €0.3359 | -0.48% | €2.86M | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €531.67 | -5.26% | €7.09M | €10.62B | OperarDetalles | ||
| €78,048.92 | -0.03% | €9.32K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,898.37 | -1.05% | €10.93K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.32 | -0.46% | €2.88M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.07% | €32.62K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1891 | -2.93% | €1.34M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.13% | €4.29M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €345.62 | +3.89% | €11.45M | €5.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.05%45.95%
Varios expresidentes de la Reserva Federal respaldan a Powell, calificando la investigación penal como un ataque «sin precedentes» a la independencia de la Reserva FederalLa independencia de la Reserva Federal sufre un golpe, el departamento de trading de JPMorgan mantiene una actitud de «precaución» respecto a las acciones estadounidenses