Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.19% | €672.94K | €886.44M | OperarDetalles | ||
| €79,034.14 | +1.51% | €794.54M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,688.94 | +0.58% | €389.08M | €324.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.013% | €64.93B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €780.62 | +0.85% | €6.93M | €107.51B | OperarDetalles | ||
| €1.77 | +0.73% | €106.31M | €107.48B | OperarDetalles | ||
| €121.42 | +1.11% | €111.69M | €68.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €20.68M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | +0.24% | €1.46M | €24.27B | OperarDetalles | ||
| €2,687.87 | +0.58% | €867.24K | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1197 | +2.04% | €22.97M | €20.15B | OperarDetalles | ||
| €0.3372 | +1.23% | €2.23M | €12.37B | OperarDetalles | ||
| €523.94 | -2.10% | €3.81M | €10.46B | OperarDetalles | ||
| €78,884.85 | +1.57% | €9.74K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,909.68 | +0.58% | €12.95K | €8.56B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.27% | €2.13M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +1.39% | €16.70K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1916 | +1.80% | €1.30M | €6.21B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +0.73% | €4.36M | €5.86B | OperarDetalles | ||
| €346.93 | +0.5% | €10.32M | €5.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%