Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -0.77% | €610.67K | €886.63M | OperarDetalles | ||
| €78,692.38 | +0.44% | €725.63M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,685.48 | -0.11% | €467.42M | €324.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.014% | €58.49B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.61% | €146.22M | €109.02B | OperarDetalles | ||
| €777.48 | -0.68% | €7.30M | €107.08B | OperarDetalles | ||
| €121.99 | +2.09% | €129.76M | €68.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €13.75M | €63.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | -0.65% | €2.29M | €24.27B | OperarDetalles | ||
| €2,680.50 | -0.27% | €845.81K | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1187 | -1.44% | €34.26M | €19.98B | OperarDetalles | ||
| €0.3383 | -0.02% | €2.89M | €12.41B | OperarDetalles | ||
| €533.21 | -5.22% | €7.11M | €10.65B | OperarDetalles | ||
| €78,496.16 | +0.38% | €9.36K | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €2,909.51 | -0.39% | €10.92K | €8.56B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | -0.21% | €2.91M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.28% | €32.59K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1915 | -2.13% | €1.36M | €6.20B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.42% | €4.33M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €346.27 | +3.78% | €11.55M | €5.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.05%45.95%