Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | +0.88% | €782.20K | €889.02M | OperarDetalles | ||
| €79,225.80 | +2.10% | €886.29M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,704.55 | +2.18% | €419.98M | €326.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.019% | €70.23B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +1.70% | €66.37M | €108.53B | OperarDetalles | ||
| €781.39 | +1.53% | €10.19M | €107.62B | OperarDetalles | ||
| €123.00 | +2.77% | €117.34M | €69.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €22.61M | €63.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | +0.64% | €1.28M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,698.77 | +1.96% | €830.76K | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | +3.25% | €25.11M | €20.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3419 | +3.78% | €2.49M | €12.54B | OperarDetalles | ||
| €525.87 | -0.85% | €3.97M | €10.50B | OperarDetalles | ||
| €79,061.67 | +2.02% | €11.78K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,932.85 | +2.07% | €14.36K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +2.91% | €2.56M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.09% | €16.78K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1949 | +4.47% | €1.33M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +3.19% | €4.82M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €352.08 | +3.97% | €10.14M | €5.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%