Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -0.38% | €593.32K | €890.95M | OperarDetalles | ||
| €79,004.04 | +1.22% | €550.53M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,713.57 | +1.92% | €341.50M | €327.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.024% | €45.78B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -1.19% | €75.07M | €108.24B | OperarDetalles | ||
| €780.32 | -0.68% | €6.27M | €107.47B | OperarDetalles | ||
| €122.16 | +4.42% | €106.66M | €68.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.01% | €8.51M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2561 | -0.67% | €2.27M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €2,712.41 | +1.91% | €684.66K | €24.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +0.19% | €30.27M | €20.21B | OperarDetalles | ||
| €0.3395 | +1.12% | €2.65M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €544.15 | -2.34% | €7.31M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €78,863.48 | +1.19% | €8.55K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,940.89 | +2.10% | €10.93K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €11.49 | +1.27% | €2.17M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -0.51% | €42.35K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1941 | -0.86% | €848.68K | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.3% | €3.39M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €351.74 | +8.93% | €9.94M | €5.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%