Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -0.67% | €646.08K | €885.77M | OperarDetalles | ||
| €77,926.25 | -0.16% | €649.85M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,680.13 | +0.23% | €402.78M | €323.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.00027% | €52.15B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €774.29 | -1.43% | €6.68M | €106.64B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | -2.58% | €117.17M | €106.62B | OperarDetalles | ||
| €120.17 | +2.22% | €123.65M | €67.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €10.34M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2558 | -0.66% | €2.12M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €2,678.77 | +0.2% | €800.41K | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1176 | -2.28% | €33.99M | €19.79B | OperarDetalles | ||
| €0.3326 | -0.99% | €2.78M | €12.20B | OperarDetalles | ||
| €536.36 | -4.95% | €7.91M | €10.71B | OperarDetalles | ||
| €77,738.89 | -0.11% | €8.92K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,905.99 | +0.57% | €11.10K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | -0.45% | €2.39M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.66% | €38.52K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1884 | -3.79% | €1.05M | €6.10B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -1.84% | €3.74M | €5.80B | OperarDetalles | ||
| €342.51 | +4.16% | €10.97M | €5.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%